1.7 Международные стандарты бухгалтерской отчетности
Международные стандарты разрабатываются и утверждаются Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО, 1АЗС). Комитет образован 29 июня 1973 г. В соответствии с Уставом, цели КМСФО следующие:
1) разработка и публикация, исходя из общественных интересов, международных стандартов финансовой отчетности, которые должны соблюдаться при представлении финансовых отчетов, и продвижение их с целью повсеместного принятия и использования;
2) работа по совершенствованию и гармонизации правил, стандартов учета и процедур, связанных с представлением финансовых отчетов.
Правление. Деятельность КМСФО осуществляется Правлением, состоящим из председателей бухгалтерских организаций стран (или комбинаций стран), назначаемых советом МФБ, и других организаций, заинтересованных в финансовой отчетности.
Консультативная группа. В 1981 г. Правление КМСФО учредило Консультативную группу, которая включает представителей международных организаций составителей и пользователей финансовой отчетности, бирж, агентств развития, межправительственных организаций и т.д. Эта группа играет важную роль в деятельности КМСФО по разработке Международных стандартов финансовой отчетности и по обеспечению их принятия в качестве окончательных Стандартов.
Консультативный совет. В 1995 г. КМСФО учредил высший международный Консультативный совет, в который вошли выдающиеся деятели, занимающие высокое положение в бухгалтерском деле, бизнесе, и другие пользователи финансовых отчетов. Роль Консультативного совета заключается в обеспечении принятия МСФО и повышении доверия к работе КМСФО.
Штат КМСФО. Работа Правления обеспечивается небольшим штатом сотрудников, базирующимся в Лондоне и возглавляемым Генеральным секретарем.
В настоящее время Комитет объединяет более 100 членов (организаций). Им разработано свыше 40 стандартов {включая пересмотренные) по вопросам бухгалтерского учета.
Разработанные стандарты отличаются гибкостью и многовариантностью выбора постановки учета отдельных объектов.
Глава 2. Составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1 Составление регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской отчетности
Таблица 2.1 - Краткая характеристика ООО «Спектр»
Организация | ООО «Спектр» |
ИНН | 6651212443 |
КПП | 665101001 |
ОКПО | 55782722 |
ОКОПФ | 65 |
ОКФС | 16 |
ОКОНХ(ОКВЭД) | 71100 |
ОКДП | 72300 |
Вид деятельности | Производство |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Юридический адрес | 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 194 оф. 214 |
Телефон | 225-68-95 |
Наименование налогового органа | ИМНС 6651 по Октябрьскому р-ну г.Екатеринбурга |
Руководитель предприятия | Александров Сергей Иванович |
Главный бухгалтер | Юнашева Дарья Александровна |
Таблица 2.2 - Сведения об активах и пассивах ООО «Спектр» на начало периода
Дт | Кт | Содержание | Сумма, руб. |
01-1 | Компьютер | 24000 | |
02-1 | Амортизация компьютера | 2300 | |
01-1 | Офисное здание | 786000 | |
02-1 | Амортизация офисного здания | 3700 | |
08-3 | Незавершенное строительство склада | 167000 | |
10-1 | Доска обрезная 9 м3 по 1500 руб/м3 | 13500 | |
10-1 | Ткань велюровая 68 пог. М по 58 руб/пог.м | 3944 | |
10-1 | ДВП 24 листа по 95 руб/лист | 2280 | |
10-1 | ДСП 6 плит по 268 руб/плит | 1608 | |
10-3 | Бензин АИ-92 436 литров по 11 руб/л | 4796 | |
43 | Мебель «Мария» 4 комплекта по 3600 руб. | 14400 | |
43 | Журнальный столик 8 штук по 1890 руб, | 15120 | |
43 | Кухонный гарнитур 5 штуки по 1890 руб. | 12200 | |
43 | Шкаф-Купе 2 штуки по 4270 руб. | 8540 | |
97 | Расходы будущих периодов: подписка на журнал «Главбух» | 2800 | |
62-1 | Дебиторская задолженность за продукцию ООО «Грань» | 128000 | |
62-1 | Дебиторская задолженность за продукцию ОАО «Еврохолдинг» | 26000 | |
75-1 | Задолженность ЗАО «Веда» по вкладам в УК | 6000 |
Таблица 2.3 - Перечень хозяйственных операций ООО «Спектр»
№ | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Дт | Кт | ||
1 | Поступили материалы от ООО «Профиль» | 5000 | 10 | 60 | ||
2 | Начислен НДС 18% | 900 | 19 | 60 | ||
3 | Приняты к учету услуги АО «Автотранс» за доставку материалов | 1200 | 10 | 60 | ||
4 | Начислен НДС 18% | 180 | 19 | 60 | ||
5 | Произведены расчеты с ООО «Профиль» за материалы | 5900 | 60 | 51 | ||
6 | Произведены расчеты с ОАО «Автотранс» за доставку материалов | 1380 | 60 | 51 | ||
7 | Переданы материалы для производства мягкой мебели | 16500 | 20 | 10 | ||
8 | Выпущена мягкая мебель из основного производства 3 шт. по плановой себестоимости 3600 | 14400 | 40 | 20 | ||
9 | Внесено ОС в качестве взноса в УК от ЗАО «Веда» | 6000 | 08 | 75.1 | ||
10 | Введено в эксплуатацию ОС | 6000 | 01.1 | 08 | ||
11 | Реализован объект основного средства | |||||
- | -списана первоначальная стоимость | 24000 | 01.2 | 01.1 | ||
- | -списана сумма начисленной амортизации | 2700 | 02.1 | 01.2 | ||
- | -списана остаточная стоимость | 21300 | 91.2 | 01.2 | ||
- | -учтена выручка | 30000 | 62 | 91.1 | ||
- | -отражен НДС из выручки | 4576 | 91.2 | 68.2 | ||
12 | Поступили средства от реализации ОС | 30000 | 51 | 62 | ||
13 | Отгружена продукция ООО «Стройкомплекс» | |||||
-учтена выручка | 80000 | 62 | 90.1 | |||
-отражен НДС из выручки | 12203 | 90.3 | 68.2 | |||
-списана себестоимость реализованной продукции | 28800 | 90.2 | 43 | |||
14 | Поступили денежные средства от реализации готовой продукции | 80000 | 51 | 62 | ||
15 | Начислены проценты по краткосрочным кредитам | 2900 | 91.2 | 51 | ||
16 | Погашена задолженность по краткосрочным кредитам | 3300 | 66 | 51 | ||
17 | Поступили денежные средства в кассу для выплаты заработной платы | 26000 | 50 | 51 | ||
18 | Отнесены расходы по начислению заработной платы рабочих основного производства | |||||
- Начислена заработная плата | 12100 | 20 | 70 | |||
- Удержан НДФЛ (13%) | 1573 | 70 | 68.1 | |||
- Начислен ЕСН в ПФР (20%) | 2420 | 20 | 69.1 | |||
- Начислен ЕСН в ФСС (2,9%) | 350,90 | 20 | 69.2 | |||
- Начислен ЕСН в ФФОМС (1,1%) | 133,10 | 20 | 69.3Ф | |||
- Начислен ЕСН в ТФОМС (2,0%) | 242 | 20 | 69.3Т | |||
19 | Отнесены расходы по начислению заработной платы на общехозяйственные расходы | |||||
- Начислена заработная плата | 13700 | 26 | 70 | |||
- Удержан НДФЛ (13%) | 1781 | 70 | 68.1 | |||
- Начислен ЕСН в ПФР (20%) | 2740 | 26 | 69.1 | |||
- Начислен ЕСН в ФСС (2,9%) | 397,30 | 26 | 69.2 | |||
- Начислен ЕСН в ФФОМС (1,1%) | 150,70 | 26 | 69.3Ф | |||
- Начислен ЕСН в ТФОМС (2,0%) | 274 | 26 | 69.3Т | |||
20 | Выплачена заработная плата | 19092 | 70 | 50 | ||
21 | Получены денежные средства с расчетного счета под отчет | 6000 | 50 | 51 | ||
22 | Выданы денежные средства под отчет | 5000 | 71 | 50 | ||
23 | Отнесены командировочные расходы на общехозяйственные затраты | 4000 | 26 | 71 | ||
24 | Остаток не использованной суммы внесен в кассу | 1000 | 50 | 71 | ||
25 | Отнесены на затраты расходы будущих периодов | 450 | 91.2 | 97 | ||
26 | Начислена амортизация по объектам ОС общехозяйственного назначения | 3275 | 26 | 02 | ||
27 | Зачтен уплаченный НДС Принят к учету в бюджет НДС | 1080 15699 | 68.2 68.2 | 19 51 | ||
28 | Произведено закрытие счетов | |||||
-счет 26 | 24537 | 20 | 26 | |||
-счета 40 | 14400 | 20 | 40 | |||
29 | Определен финансовый результат от продаж | 38997 | 90.9 | 99 | ||
30 | Определен финансовый результат от прочей реализации | 774 | 91.9 | 99 | ||
31 | Начислен налог на прибыль | 9545 | 99 | 68.4 | ||
32 | Произведено закрытие счета 90 по субсчетам: | |||||
- 1 | 80000 | 90.1 | 90.9 | |||
- 2 | 28800 | 90.9 | 90.2 | |||
- 3 | 12203 | 90.9 | 90.3 | |||
33 | Произведено закрытие счета 91 по субсчетам | |||||
- 1 | 30000 | 91.1 | 91.9 | |||
- 2 | 29226 | 91.9 | 91.2 | |||
34 | Произведено закрытие счета 99 | 30226 | 99 | 84 | ||
Таблица 2.4 - Сальдовая ведомость по синтетическим счетам на начало периода
Счет | Сальдо на начало периода | ||
Код | Наименование | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 810 000 | |
02 | Амортизация ОС | 6 000 | |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 167 000 | |
10 | Материалы | 26 128 | |
43 | Готовая продукция | 50 260 | |
50 | Касса | 3 460 | |
51 | Расчетные счета | 172 400 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 213 370 | |
62 | Расчеты с покупателями и подрядчиками | 154 000 | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 103 579 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 8 1789 | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 2 300 | |
75 | Расчеты с учредителями | 6 000 | 12 000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 162270 | |
80 | Уставный капитал | 400000 | |
84 | Нераспределенная прибыль | 410740 | |
97 | Расходы будущих периодов | 2800 | |
ИТОГО: | 1392048 | 1392048 |
Таблица 2.5 - Журнал – ордер и ведомость по счету 01
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 810 000
№ хоз. опер. | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
08 | 01.1 | 01.2 | 91.2 | 02 | |||||||
10 | 6000 | 6000 | |||||||||
11 | 24000 | 24000 | 24000 | 21300 | 2700 | 48000 | |||||
48000 | |||||||||||
Итого | 6000 | 24000 | 30000 | 24000 | 21300 | 2700 | 48000 |
Сальдо Дт на конец периода 792 000
Таблица 2.6 - Журнал – ордер и ведомость по счету 02
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 6 000
№ хоз. опер. | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
01.2 | 01.1 | 26 | 91.2 | 02 |
| ||||||
11 | 2700 | 2700 |
| ||||||||
25 | 3275 | 3275 |
| ||||||||
| |||||||||||
Итого | 2700 | 2700 | 3275 | 3275 |
|
Сальдо Кт на конец периода 6 575
Таблица 2.7 - Журнал – ордер и ведомость по счету 08
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 167 000
№ хоз. опер. | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
75.1 | 01.1 |
| |||||||||
9 | 6000 | 6000 |
| ||||||||
10 | 6000 | 6000 |
| ||||||||
Итого | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Сальдо Дт на конец периода 167 000
Таблица 2.8 - Журнал – ордер и ведомость по счету 10
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 26 128
№ хоз опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
60 | 20 |
| |||||||||
1 | 5000 | 5000 |
| ||||||||
3 | 1200 | 1200 |
| ||||||||
7 | 16500 | 16500 |
| ||||||||
| |||||||||||
Итого | 6200 | 6200 | 16500 | 16500 |
|
Сальдо Дт на конец периода 15 828
Таблица 2.9 - Журнал – ордер и ведомость по счету 19
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
60 | 68.2 |
| ||||||||
2 | 900 | 900 |
| |||||||
4 | 180 | 180 |
| |||||||
27 | 1080 |
| ||||||||
Итого | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.10 - Журнал – ордер и ведомость по счету 20
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||||
10 | 26 | 40 | 70 | 69.1 | 69.2 | 69.3 | 40 | ||||||
7 | 16500 | 16500 | |||||||||||
18 | 12100 | 2420 | 350,90 | 375,10 | 15246 | ||||||||
28 | 24537 | 14400 | 38937 | ||||||||||
8 | 14400 | 14400 | |||||||||||
Итого | 16500 | 24537 | 14400 | 12100 | 2420 | 350,90 | 375,10 | 70683 | 14400 | 14400 | |||
Сальдо Дт конец периода 56 283
Таблица 2.11 - Журнал – ордер и ведомость по счету 26
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||||
70 | 69.1 | 69.2 | 69.3 | 71 | 02 | 20 | |||||||
19 | 13700 | 2740 | 397,30 | 424,70 | 17262 | ||||||||
23 | 4000 | 4400 | |||||||||||
26 | 3275 | 3275 | |||||||||||
28 | 24537 | 24537 | |||||||||||
Итого | 13700 | 2740 | 397,30 | 424,70 | 4000 | 3275 | 24537 | 24537 | 24537 | ||||
Сальдо на конец период
Таблица 2.12 - Журнал – ордер и ведомость по счету 40
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
20 | 20 |
| ||||||||
8 | 14400 | 14400 |
| |||||||
28 | 14400 | 14400 |
| |||||||
Итого | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
|
Сальдо на конец период
Таблица 2.13 - Журнал – ордер и ведомость по счету43
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 50260
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
20 | 90.2 |
| ||||||||
13 | 28800 | 28800 |
| |||||||
Итого | 28800 | 28800 |
|
Сальдо Дт на конец периода 21 460
Таблица 2.14 - Журнал – ордер и ведомость по счету 50
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 3 460
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
51 | 71 | 70 | 71 |
| ||||||
17 | 26000 | 26000 |
| |||||||
21 | 6000 | 6000 |
| |||||||
24 | 1000 | 1000 |
| |||||||
20 | 19092 | 19092 |
| |||||||
22 | 5000 | 5000 |
| |||||||
Итого | 32000 | 1000 | 33000 | 19092 | 5000 | 24092 |
|
Сальдо Дт на конец периода 12 368
Таблица 2.15 - Журнал – ордер и ведомость по счету 51
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 172 400
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||
62 | 50 | 60 | 66 | 50 | 68.2 | 91.2 | |||
5 | 5900 | 5900 | |||||||
6 | 1380 | 1380 | |||||||
12 | 30000 | 30000 | |||||||
14 | 80000 | 80000 | |||||||
15 | 2900 | 2900 | |||||||
16 | 3300 | 3300 | |||||||
17 | 26000 | 26000 | |||||||
21 | 6000 | 6000 | |||||||
27 | 15699 | 15699 | |||||||
110000 | 110000 | 7280 | 3300 | 32000 | 15699 | 2900 | 61179 |
Сальдо Дт на конец периода 221 221
Таблица 2.16 - Журнал – ордер и ведомость по счету 60
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 213 370
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
51 | 10 | 19 |
| |||||||
1 | 5000 | 5000 |
| |||||||
2 | 900 | 900 |
| |||||||
3 | 1200 | 1200 |
| |||||||
4 | 180 | 180 |
| |||||||
5 | 5900 | 5900 |
| |||||||
6 | 1380 | 1380 |
| |||||||
Итого | 7280 | 7280 | 6200 | 1080 | 7280 |
|
Сальдо Кт на конец периода 213 370
Таблица 2.17 - Журнал – ордер и ведомость по счету 62
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо ДТ на начало периода 154 000
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
91.1 | 90.1 | 51 |
| |||||||
11 | 30000 |
| ||||||||
12 | 30000 |
| ||||||||
13 | 80000 |
| ||||||||
14 | 80000 |
| ||||||||
итого | 30000 | 80000 | 110000 | 110000 | 110000 |
|
Сальдо Дт на конец периода 154 000
Таблица 2.18 - Журнал – ордер и ведомость по счету 66
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 103 579
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
51 | 91.2 | 51 |
| |||||||
16 | 3300 | 3300 |
| |||||||
| ||||||||||
Итого | 3300 | 3300 |
|
Сальдо Кт на конец периода 100 279
Таблица 2.19 - Журнал – ордер и ведомость по счету 68.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
70 |
| |||||||||
18 | 1573 | 1573 |
| |||||||
19 | 1781 | 1781 |
| |||||||
| ||||||||||
Итого | 3354 | 3354 |
|
Сальдо Кт на конец периода 3 354
Таблица 2.20 - Журнал – ордер и ведомость по счету 68.2
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 49 271
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
19 | 51 | 91.2 | 90.3 |
| ||||||
11 | 4576 | 4576 |
| |||||||
13 | 12203 | 12203 |
| |||||||
27 | 1080 | 15699 | 16779 |
| ||||||
| ||||||||||
Итого | 1080 | 15699 | 16779 | 4576 | 12203 | 16779 |
|
Сальдо Кт на конец периода 49 271
Таблица 2.21 - Журнал – ордер и ведомость по счету 68.4
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода 32 518
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
99 |
| |||||||||
31 | 9545 |
| ||||||||
| ||||||||||
Итого | 9545 | 9545 |
|
Сальдо Кт на конец периода 42 063
Таблица 2.22 - Журнал – ордер и ведомость по счету 69.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
20 | 26 | |||||||||
18 | 2420 | 2420 |
| |||||||
19 | 2740 | 2740 |
| |||||||
Итого | 2420 | 2740 | 5160 |
|
Сальдо Кт на конец периода 5 160
Таблица 2.23 - Журнал – ордер и ведомость по счету 69.2
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
20 | 26 |
| ||||||||
18 | 350,90 | 350,90 |
| |||||||
19 | 397,30 | 397,30 |
| |||||||
Итого | 350,90 | 397,30 | 748,20 |
|
Сальдо Кт на конец периода 748,20
Таблица 2.24 - Журнал – ордер и ведомость по счету 69.3Ф
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||
20 | 26 | ||||||||
18 | 133,10 | 133,10 | |||||||
19 | 150,70 | 150,70 | |||||||
Итого | 133,10 | 150,70 | 283,80 |
Сальдо Кт на конец периода 283,80
Таблица 2.25 - Журнал – ордер и ведомость по счету 69.3Т
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
20 | 26 |
| ||||||||
18 | 242 | 242 |
| |||||||
19 | 274 | 274 |
| |||||||
Итого | 242 | 274 | 516 |
|
Сальдо Кт на конец периода
Таблица 2.26 - Журнал – ордер и ведомость по счету 70
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
68.1 | 50 | 20 | 26 |
| ||||||
18 | 1573 | 1573 | 12100 | 12100 |
| |||||
19 | 1781 | 1781 | 13700 | 13700 |
| |||||
20 | 19092 | 19092 |
| |||||||
Итого | 22446 | 22446 | 12100 | 13700 | 25800 |
|
Сальдо на конец периода 3 354
Таблица 2.27 - Журнал – ордер и ведомость по счету 71
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 2300
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
50 | 26 | 50 |
| |||||||
22 | 5000 | 5000 |
| |||||||
23 | 4000 | 4000 |
| |||||||
24 | 1000 | 1000 |
| |||||||
Итого | 5000 | 5000 | 4000 | 1000 | 5000 |
|
Сальдо Кт на конец периода 2300
Таблица 2.28 - Журнал – ордер и ведомость по счету 75.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 6000
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
08 |
| |||||||||
9 | 6000 | 6000 |
| |||||||
Итого | 6000 | 6000 |
|
Сальдо Кт на конец периода
Таблица 2.29 - Журнал – ордер и ведомость по счету 75
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
08 |
| |||||||||
| ||||||||||
Итого |
|
Сальдо Кт на конец периода 12 000
Таблица 2.30 - Журнал – ордер и ведомость по счету 76
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 162 270
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Итого |
|
Сальдо Кт на конец периода 162 270
Таблица 2.31 - Журнал – ордер и ведомость по счету 80
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 400 000
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Итого |
|
Сальдо Кт на конец периода 400 000
Таблица 2.32 - Журнал – ордер и ведомость по счету 84
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 410 740
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
99 |
| |||||||||
34 | 30226 | 30226 |
| |||||||
| ||||||||||
Итого | 30226 | 30226 |
|
Сальдо Кт на конец периода 440 966
Таблица 2.33 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
90.9 | 62 |
| ||||||||
13 | 80000 | 80000 |
| |||||||
32 | 80000 | 80000 |
| |||||||
Итого | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.34 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.2
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
43 | 90.9 |
| ||||||||
13 | 28800 | 28800 |
| |||||||
32 | 28800 | 28800 |
| |||||||
Итого | 28000 | 28800 | 28800 | 28800 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.35 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.3
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
68.2 | 90.9 |
| ||||||||
13 | 12203 | 12203 |
| |||||||
32 | 12203 | 12203 |
| |||||||
Итого | 12203 | 12203 | 12203 | 12203 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.36 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.9
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
90.2 | 90.3 | 99 | 90.1 |
| ||||||
29 | 38997 | 38997 |
| |||||||
32 | 28800 | 12203 | 41003 | 80000 | 80000 |
| ||||
Итого | 28800 | 12203 | 38997 | 80000 | 80000 | 80000 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.37 - Журнал – ордер и ведомость по счету 91.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
91.9 | 62 |
| ||||||||
11 | 30000 | 30000 |
| |||||||
33 | 30000 | 30000 |
| |||||||
Итого | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.38 - Журнал – ордер и ведомость по счету 91.2
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
01.2 | 68.2 | 51 | 97 | 91.9 |
| |||||
11 | 21300 | 4576 | 25876 |
| ||||||
15 | 2900 | 2900 |
| |||||||
25 | 450 | 450 |
| |||||||
33 | 29226 | 29226 |
| |||||||
Итого | 21300 | 4576 | 2900 | 450 | 29226 | 29226 | 29226 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.39 - Журнал – ордер и ведомость по счету 91.9
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
99 | 91.2 | 91.1 |
| |||||||
30 | 774 | 774 |
| |||||||
33 | 29226 | 29226 | 30000 | 30000 |
| |||||
Итого | 774 | 29226 | 30000 | 30000 | 30000 |
|
Сальдо на конец периода
Таблица 2.40 - Журнал – ордер и ведомость по счету 97
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 2800
№ хоз.. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
91.2 |
| |||||||||
25 | 450 | 450 |
| |||||||
Итого | 450 | 450 |
|
Сальдо Дт на конец периода 2 350
Таблица 2.41 - Журнал – ордер и ведомость по счету 99
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
№ хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
68.4 | 84 | 91.9 | 90.9 |
| ||||||
29 | 38997 | 38997 |
| |||||||
30 | 774 | 774 |
| |||||||
31 | 9545 | 9545 |
| |||||||
34 | 30226 | 30226 |
| |||||||
Итого | 9545 | 30226 | 39771 | 774 | 38997 | 39771 |
|
Сальдо на конец периода
Главная книга по счету
Таблица 2.42 - Главная книга – счет 01
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
08 | 01.1 | Итого по Дт | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 810000 | ||||||
Апрель | 6000 | 24000 | 30000 | 48000 | |||
Сальдо на конец периода | 792000 |
Таблица 2.43 - Главная книга – счет 02
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
01.2 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||
