КУРСОВА РОБОТА
«Регіональна економіка промисловості України»
Вступ
Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого у народному господарстві. Промисловість як провідна ланка господарства України визначає рівень її економічного розвитку, спеціалізацію економіки, масштаби участі в територіальному поділі праці й інтенсивності територіально-економічних зв’язків[1].
Структура промислового комплексу:
1) Важка промисловість:
– машинобудівний комплекс,
– металургійний комплекс,
– хімічно-лісовий комплекс,
– промисловість будівельних матеріалів,
– паливно-енергетичний комплекс.
2) Легка промисловість.
3) Харчова промисловість.
В табл. 1 – 2 наведені підсумки роботи промисловості України за січень-вересень 2007 року[2], які розглянуті в курсовій роботі в регіональному розрізі за видами промислової продукції згідно завданню варіанту №20.
Таблиця 1. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень-вересень 2007 року
Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг | ||
млн.. грн. | у% до всієї реалізованої продукції | |
Промисловість України | 425455,2 | 100 |
Добувна промисловість | 36775,8 | 8,7 |
Добування паливно-енергетичних корисних копалин | 18001,0 | 4,3 |
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 18774,8 | 4,4 |
Переробна промисловість | 326435,3 | 76,7 |
з неї | ||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 59585,3 | 14,0 |
Легка промисловість | 3800,7 | 0,9 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 2773,4 | 0,7 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 1027,3 | 0,2 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 2987,7 | 0,7 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 8024,6 | 1,9 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 35669,2 | 8,4 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 27525,7 | 6,5 |
хімічне виробництво | 20483,6 | 4,8 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 7042,1 | 1,7 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 17757,6 | 4,2 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 108123,1 | 25,4 |
Машинобудування | 58232,8 | 13,6 |
виробництво машин та устатковання | 17633,0 | 4,1 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 10690,5 | 2,5 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 29909,3 | 7,0 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 62244,1 | 14,6 |
Таблиця 2. Виробництво найважливіших видів промислової продукції, аналізуємої в курсовій роботі, по місяцях 2005, 2006 і 2007 років (Україна разом)
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, тис. т |
| |||||||||||
2005 | 20,7 | 19,8 | 21,7 | 20,0 | 22,3 | 22,1 | 22,1 | 21,0 | 22,3 | 21,6 | 23,0 | 26,9 |
2006 | 23,7 | 24,3 | 25,2 | 26,0 | 26,9 | 26,7 | 26,3 | 26,5 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 28,8 |
2007 | 28,3 | 28,4 | 31,5 | 33,5 | 32,8 | 33,1 | 34,2 | 32,4 | 30,7 | |||
Молоко оброблене рідке, тис. т | ||||||||||||
2005 | 58,8 | 57,8 | 70,2 | 62,9 | 71,1 | 75,7 | 75,2 | 77,6 | 74,5 | 71,3 | 69,7 | 63,0 |
2006 | 59,9 | 60,2 | 70,5 | 62,0 | 71,2 | 73,4 | 75,9 | 69,8 | 65,6 | 64,5 | 60,8 | 59,8 |
2007 | 61,0 | 62,4 | 64,5 | 68,3 | 75,8 | 74,6 | 73,8 | 73,9 | 71,2 | |||
Вершки, тис. т | ||||||||||||
2005 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,9 |
2006 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
2007 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | |||
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, тис. т |
| |||||||||||
2005 | 5,6 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,7 |
2006 | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 7,2 | 8,2 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 8,3 | 8,0 |
2007 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 7,6 | 8,5 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | |||
Продукти кисломолочні, тис. т | ||||||||||||
2005 | 36,6 | 38,2 | 42,4 | 42,2 | 44,0 | 46,1 | 45,3 | 45,4 | 39,8 | 38,2 | 38,0 | 37,8 |
2006 | 37,7 | 40,5 | 45,2 | 41,7 | 47,4 | 46,5 | 50,6 | 46,6 | 40,3 | 40,9 | 40,5 | 40,3 |
2007 | 42,4 | 42,4 | 44,2 | 42,5 | 51,5 | 51,2 | 50,7 | 50,8 | 42,4 | |||
Масло вершкове, тис. т | ||||||||||||
2005 | 4,3 | 4,4 | 6,5 | 9,1 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 13,5 | 12,2 | 9,8 | 6,3 | 5,3 |
2006 | 4,9 | 5,1 | 7,1 | 7,9 | 12,6 | 14,9 | 13,1 | 11,0 | 9,6 | 7,5 | 4,8 | 4,1 |
2007 | 3,5 | 3,1 | 5,8 | 7,7 | 12,4 | 13,0 | 12,7 | 11,5 | 10,4 | |||
Олія соняшникова нерафінована, тис. т | ||||||||||||
2005 | 113,9 | 99,6 | 112,3 | 112,7 | 102,4 | 87,5 | 70,8 | 42,8 | 78,4 | 167,0 | 175,7 | 183,7 |
2006 | 170,1 | 163,0 | 182,2 | 178,8 | 183,2 | 166,9 | 171,5 | 114,7 | 61,4 | 185,1 | 183,2 | 190,0 |
2007 | 201,3 | 175,9 | 194,7 | 191,7 | 206,6 | 184,3 | 166,1 | 106,3 | 108,5 | |||
Цукор-пісок, отриманий з цукру-сирцю тростинного чи бурякового, тис. т |
| |||||||||||
2005 | 7,7 | – | – | 9,3 | 0,7 | 8,0 | 11,3 | 102,2 | 373,0 | 995,4 | 503,8 | 101,0 |
2006 | 11,2 | – | 2,0 | – | – | – | – | 0,6 | 299,9 | 1088,2 | 922,6 | 280,4 |
2007 | 15,6 | 0,3 | – | – | – | – | – | 0,04 | 208,1 | |||
Тканини – всього, млн.. м2 | ||||||||||||
2005 | 8,2 | 9,0 | 8,6 | 9,7 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 10,5 | 8,8 | 10,2 | 10,5 | 8,7 |
2006 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 7,3 | 7,9 | 9,4 | 8,9 |
2007 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 8,7 | 9,3 | |||
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в’язання, млн.. пар |
| |||||||||||
2005 | 2,9 | 3,9 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 3,9 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,3 | 4,3 |
2006 | 2,6 | 3,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,1 |
2007 | 3,2 | 4,6 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | 4,7 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | |||
Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис. шт. |
| |||||||||||
2005 | 310,4 | 298,9 | 352,2 | 359,4 | 334,9 | 413,8 | 376,0 | 485,6 | 473,9 | 446,3 | 424,3 | 448,6 |
2006 | 341,2 | 346,7 | 459,7 | 457,9 | 414,7 | 484,0 | 396,0 | 366,7 | 318,2 | 287,5 | 270,4 | 285,6 |
2007 | 201,5 | 221,4 | 355,2 | 296,6 | 233,5 | 286,7 | 349,0 | 320,5 | 398,4 | |||
Одяг верхній трикотажний, тис. шт. |
| |||||||||||
2005 | 345,7 | 304,0 | 395,1 | 361,8 | 360,9 | 315,8 | 436,3 | 332,0 | 381,1 | 289,9 | 278,9 | 287,3 |
2006 | 328,8 | 336,5 | 535,0 | 449,5 | 455,2 | 411,0 | 373,1 | 448,9 | 461,4 | 470,4 | 434,0 | 541,5 |
2007 | 243,4 | 225,3 | 292,8 | 304,7 | 295,1 | 260,3 | 300,3 | 309,5 | 386,2 | |||
Трикотаж спідній, тис. шт. |
| |||||||||||
2005 | 1620,4 | 1770,4 | 2148,2 | 2173,9 | 2301,0 | 2179,3 | 1695,2 | 1509,4 | 1641,1 | 1885,4 | 1809,6 | 2069,2 |
2006 | 1830,6 | 2363,5 | 2454,0 | 2337,6 | 2420,6 | 2571,8 | 2055,0 | 1910,2 | 2273,5 | 2020,0 | 2176,8 | 2116,3 |
2007 | 2270,9 | 2560,2 | 2740,8 | 2308,3 | 2386,2 | 2450,1 | 2387,1 | 2055,0 | 2179,3 | |||
Взуття, тис. пар |
| |||||||||||
2005 | 1282,5 | 1555,1 | 1657,5 | 1742,2 | 1585,8 | 1555,0 | 1301,2 | 1611,7 | 1719,4 | 1519,5 | 1769,1 | 1788,1 |
2006 | 1406,6 | 1757,8 | 1880,4 | 1651,2 | 1645,2 | 1189,0 | 1227,0 | 1552,7 | 1760,0 | 1710,8 | 1802,0 | 1647,8 |
2007 | 1238,9 | 1503,6 | 1751,1 | 1717,3 | 1641,5 | 1747,6 | 1461,0 | 1944,5 | 1854,7 | |||
Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, тис. т | ||||||||||||
2005 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
2006 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
2007 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | |||
Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення, тис. т | ||||||||||||
2005 | 8,8 | 8,9 | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 7,8 | 9,3 | 9,9 | 8,9 | 8,9 | 8,3 | 8,7 |
2006 | 8,5 | 8,7 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 8,9 | 9,1 | 8,4 | 8,3 | 9,1 |
2007 | 9,8 | 8,9 | 9,7 | 9,2 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 11,8 | 9,5 | |||
Папір та картон спеціальні некрейдовані; папір сигаретний, не розрізаний за розмірами, тис. т | ||||||||||||
2005 | 25,1 | 21,1 | 28,0 | 25,3 | 26,0 | 25,2 | 28,1 | 26,0 | 28,0 | 29,2 | 28,6 | 27,2 |
2006 | 25,1 | 22,7 | 24,3 | 26,8 | 25,7 | 25,9 | 31,2 | 28,4 | 26,9 | 26,7 | 25,9 | 28,7 |
2007 | 30,3 | 27,3 | 29,0 | 32,3 | 31,1 | 31,0 | 35,6 | 32,9 | 31,3 | |||
Цемент, тис. т | ||||||||||||
2005 | 506,2 | 515,9 | 684,1 | 1121,8 | 1128,9 | 1303,7 | 1379,5 | 1328,4 | 1317,7 | 1229,1 | 913,9 | 732,9 |
2006 | 489,0 | 482,9 | 798,7 | 1199,7 | 1336,3 | 1390,6 | 1527,7 | 1515,0 | 1417,6 | 1351,9 | 1173,5 | 1049,3 |
2007 | 762,2 | 671,0 | 1062,8 | 1371,2 | 1560,4 | 1493,7 | 1485,8 | 1463,4 | 1514,9 | |||
Трактори для сільського та лісового господарства, шт. |
| |||||||||||
2005 | 316 | 230 | 438 | 666 | 533 | 517 | 556 | 572 | 453 | 391 | 383 | 480 |
2006 | 217 | 250 | 144 | 343 | 390 | 365 | 410 | 389 | 308 | 396 | 221 | 271 |
2007 | 254 | 424 | 482 | 558 | 381 | 278 | 258 | 520 | 464 | |||
Автомобілі легкові, шт. |
| |||||||||||
2005 | 11865 | 13140 | 15743 | 14046 | 13824 | 16004 | 15314 | 14218 | 17745 | 18937 | 20747 | 20651 |
2006 | 15749 | 18484 | 20726 | 21096 | 21278 | 21269 | 23168 | 19873 | 22828 | 25498 | 28886 | 28462 |
2007 | 24670 | 27617 | 27903 | 28424 | 26516 | 28379 | 31042 | 32514 | 33742 | |||
Автобуси, шт. | ||||||||||||
2005 | 189 | 178 | 265 | 332 | 358 | 379 | 377 | 419 | 462 | 472 | 526 | 698 |
2006 | 386 | 528 | 600 | 647 | 681 | 601 | 600 | 621 | 716 | 724 | 727 | 815 |
2007 | 610 | 678 | 685 | 662 | 667 | 745 | 701 | 720 | 794 |
... ії. 3. Розвиток сировинної бази харчової промисловості. 3.1 Модернізація обладнання. Питання інвестування належать до одних з найважливіших, від яких залежить функціонування й розвиток харчової промисловості в умовах ринкової економіки. Завдяки інвестиціям розширюються й удосконалюються виробничі потужності та основні фонди, забезпечуються необхідні пропорції. Інвестиції у виробничу сферу мають ...
... стали невід'ємною складовою найважливіших державних стратегічних документів. Здійснено значну роботу зі створення нормативно-правової бази та інституційного забезпечення регіональної політики, розроблення й запровадження економічних механізмів регулювання регіонального розвитку, здійснено кроки щодо децентралізації державного управління. Стратегічним напрямом дій Президента України та Уряду щодо ...
... дносин) [7, с. 98]. Однак рівноцінних субститутів державі в цій сфері поки не існує й подальший розвиток регіональної політики держав з ринковою економікою, мабуть, буде йти в напрямку вдосконалювання вже досягнутих результатів. 1.3 Регіональна політика Європейського Союзу Історію розвитку регіональної політики Європейського Співтовариства можна розділити на два періоди. Перший період з ...
... населення — потенціал живої праці, який мають регіони на певний момент часу. Їх відтворення і раціональне використання є одним з найважливіших напрямів регіональної економічної політики, дотримання якого націлює управління на вирішення таких завдань: —створення умов для повного здійснення громадянами конституційного права на працю; —забезпечення рівних можливостей у виборі професії та роду ...
0 комментариев