2.2 Розробка удосконалених сівозмін
Можливі варіанти ланок розробленої сівозміни
Варіанти ланок | ||
1. | 2. | 3. |
Чорний пар | Просо | Горох |
Озима пшениця | Ярий ячмінь | Озима пшениця |
- | - | Соняшник |
Можливі варіанти схеми сівозмін:
Перша сівозміна | Друга сівозміна | Третя сівозміна |
1.Чорний пар | 1.Чорний пар | 1.Чорний пар |
2.Озима пшениця | 2.Озима пшениця | 2.Озима пшениця |
3.Кукурудза на зерно | 3.Озима пшениця | 3.Горох |
4.Ярий ячмінь | 4.Горох | 4.Озима пшениця |
5.Горох | 5.Просо | 5.Кукурудза на зерно |
6.Озима пшениця | 6.Ярий ячмінь | 6.Ярий ячмінь |
7.Соняшник | 7.Соняшник | 7.Соняшник |
Розроблена нова, удосконалена сівозміна господарства
Таблиця 17
с.-г. культура | Площа, га | Структура сівозмін, % | Кількість полів, яке займає культура | Схема прийнятої сівозміни |
Чорний пар | 54 | 13,3 | 1 | 1. Чорний пар
2. Озима пшениця
3. Просо
4. Ярий ячмінь
5. Горох
6. Озима пшениця
7. Соняшник |
Озима пшениця | 116,4 | 28,7 | 2 | |
Просо | 61 | 15,0 | 1 | |
Горох | 55,6 | 13,7 | 1 | |
Ярий ячмінь | 62 | 15,3 | 1 | |
Соняшник | 57 | 14,0 | 1 | |
Всього | 406 | 100 | 7 |
Таблиця 18
с.-г. культура | Основна і побічна продукція | Середня площа за останні 3 роки | Основна продукція | Побічна продукція | Вміст 1ц продукції | Валовий вміст протеїну, ц | Вихід кормових одиниць із продукції, ц | ||||||||||
Середня урожайність | Валовий збір | Відношення основної до побічної | Урожайність | Валовий збір | Кормових одиниць | Перетравного протеїну | Основної продукції | Побічної продукції | Всього | Основної | Побічної | Всього | |||||
га | % | ||||||||||||||||
Озима пшениця | зерно | 57,1 | 16,5 | 31,9 | 1821,5 | 1:2 | 63,8 | 3643 | 1,19 | 12 | 21858 | 1821,5 | 23679,5 | 2167,6 | 728,6 | 2896,2 | |
солома | 0,20 | 0,5 | |||||||||||||||
Просо | зерно | 55,7 | 16,0 | 35,3 | 1977,4 | 1:2 | 70,6 | 3954,8 | 1,32 | 7,8 | 15423,7 | 5536,7 | 20969,4 | 2610,2 | 1506,6 | 4116,8 | |
солома | 0,38 | 1,4 | |||||||||||||||
Ярий ячмінь | зерно | 59,7 | 17,1 | 25,9 | 1546,2 | 1:1,4 | 36,3 | 2164,7 | 1,13 | 8 | 12369,6 | 2814,1 | 15183,7 | 1747,2 | 714,3 | 2461,5 | |
солома | 0,33 | 1,3 | |||||||||||||||
Горох | зерно | 57,0 | 16,4 | 19,3 | 1100,1 | 1:1,5 | 28,9 | 1650,1 | 1,17 | 19,5 | 21451,9 | 25741,6 | 47193,5 | 1287,1 | 1072,5 | 2359,6 | |
зелений корм | 0,16 | 2,8 | |||||||||||||||
сіно | 0,49 | 12,8 | |||||||||||||||
Озима пшениця | зерно | 59,5 | 17,0 | 31,9 | 1898,0 | 1:2 | 63,8 | 3796,0 | 1,19 | 12 | 22776,0 | 1898,0 | 24674,0 | 2258,6 | 759,2 | 3017,8 | |
солома | 0,20 | 0,5 | |||||||||||||||
Соняшник | насіння | 59,3 | 17,0 | 19,1 | 1123,6 | 1:0,3 | 5,73 | 337,1 | 1,14 | 12,1 | 13595,6 | 2191,2 | 15786,8 | 1280,9 | 404,5 | 1685,4 | |
макуха | 1,09 | 3,9 | |||||||||||||||
стебла | 0,11 | 2,6 | |||||||||||||||
Всього | 348 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147487 | - | - | 16537 |
Вихід кормових одиниць з 1 га сівозмінної ріллі – 47,5ц
Вихід зерна з 1 га сівозмінної площі : 31,3ц
0 комментариев