1. До складу валових доходів відносимо
а) стр.01.1 Декларації з податку на прибуток «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» (згідно пп 4.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств) – 63150 в тому числі:
Стр.8 – 50000 грн. (60000 – 10000)
Стр 19 – 12500 грн. (15000 – 2500)
Стр. 15 – 650 (4800 – 800 – 3350) грн. (У звязку з тим, що невідома балансова вартість комп’ютера в податковому обліку, приймаємо її рівною початковій вартості (3350))
б) стр.01.4 Декларації з податку на прибуток «прибуток від операцій з цінними паперами» (додаток К3) (п.7.6 ст.7) - 1000 грн.
стр.22 (4000) - стр.21 (3000)
в) стр. 01.6 Декларації з податку на прибуток «Інші доходи» – 2500 грн.
стр. 14 – 2500
Разом валових доходів – 66650 грн.
2. До складу валових витрат відносимо:
а) стр. 04.1 Декларації з податку на прибуток «Витрати на придбання товарів» (ст.5) - 19010 у тому числі:
стр.1 – 15500 (18600-3100) грн.
стр.5 – 300 грн.
стр.16 – 3210 грн.
б) стр.04.2 Декларації з податку на прибуток «Убуток балансової вартості запасів» (додаток К1) (згідно п 5.9 ст.5):
30500 (залишок на початок періоду) - (30500 (залишок на початок періоду) + 12500 (стр. 3) + 300 (стр. 5) – 31500 (стр. 17)) = 18700
в) стр.04.3 Декларації з податку на прибуток «Витрати на оплату праці» (згідно п.5.6. ст.5)
стр.11 – 5000 грн.
г) стр. 04.4 Декларації з податку на прибуток «Сума страхового збору» (згідно п.5.7.1 ст.5)
стр.12 – 1890 грн
д) стр. 04.6 Декларації з податку на прибуток «Сума податків, зборів, обов’язкових платежів» (зг. п.5.2.5 ст.5), у разі заповнення цієї строки за рік подається додаток Р1
стр. 13. – 300 грн.
Разом валових витрат: 44900 грн
3. стр. 07 Декларації з податку на прибуток Сума амортизаційних відрахувань (зг. п.7.9.4 ст.7) – 2608 грн
Норма амортизації основних засобів групи 4 – 15 %, основних засобів групи 2, що амортизуються за старими нормами 6,25 %.
Нараховано амортизацію 4 групи - 14300 х 0,15 = 2145 грн.
Нараховано амортизцію 2 групи – 7400 х 0,0625 = 462,50 = 463 грн.
4. стр.08 Декларації з податку на прибуток «Об’єкт оподаткування» (зг. п.3.1 ст.3) (по формулі стр.08 = стр.03 – 06 – 07) 19142 грн
5. стр.11 Декларації з податку на прибуток (по формулі стр.11 = 08 – 09 -10) 19142 грн.
6. стр. 12 Декларації з податку на прибуток (по формулі стр.11 х 25%) 4786 грн.
Заповнюємо декларацію
Приймаємо, що податкові накладні виписано і отримано згідно законодавства по першому випадку.
1. Визначаємо суми податкового зобов’язання
Стр.9 – 10000 грн
Стр.15 – 800 грн.
стр.20 – 2500 грн.
Разом податкових зобов’язань 13300 грн.
2. Визначаємо суми податкового кредиту
Стр. 2 – 3100 грн.
Стр.4 - 2500 грн. враховано в складі податкового кредиту минулого періоду
Стр. 6 – 60 грн.
Стр.16 – 642 грн.
Разом податкового кредиту 3802 грн.
3. Сума ПДВ до сплати 11800 – 3664 = 9498 грн.
Заповнюємо декларацію
Різниця між рядком 01.1 Декларації з податку на прибуток підприємства та рядком 1 Декларації з податку на додану вартість виникла за рахунок реалізації комп’ютеру.
УЗГОДЖЕНО рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31 березня 2003р. № 06-10/239 | ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПАУ від 29 березня 2003р. №143 (із змінами, згідно з наказом ДПАУ від 10.12.2003 р. №593 від 12.10.2005 р. №448) | ||||||||||||||||||||||||||
Відмітка про одержання (штамп ДПІ) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Декларація з податку на прибуток підприємства | х | Звітна | ||||||||||||||||||||||||
Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К" | Звітна консолідована | ||||||||||||||||||||||||||
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К" | Звітна нова | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Звітний рік | 2 | 0 | 0 | 7 | х | 1 квартал | Півріччя | Х | 3 квартали | Рік | ||||||||||||||||
3 | Повна назва платника податку: | X | Юридична особа | ||||||||||||||||||||||||
Інша категорія платника | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | Код виду економічної діяльності (КВЕД) | 5 | 2 | . | 3 | 1 | . | 0 | ||||||||||
5 | Місцезнаходження платника податку: | Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||
м.Запоріжжя,вул.Іванова | Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||
Факс* | |||||||||||||||||||||||||||
Е-mail* | |||||||||||||||||||||||||||
6 | До державної податкової інспекції (адміністрації) в | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування | ||||||||||||||||||||||||||
Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону) | Суб'єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону) | ||||||||||||||||||||||||||
*За бажанням платника податку. | Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи с податкового периоду - перший квартал 2006 року) | ||||||||||||||||||||||||||
Показники | Код рядка | Сума | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: | 01 | 66650 | |||||||||||||||||||||||||
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) | 01.1 | 63150 | |||||||||||||||||||||||||
приріст балансової вартості запасів | 01.2 | К1 | - | ||||||||||||||||||||||||
доходи від виконання довгострокових договорів | 01.3 | К2 | - | ||||||||||||||||||||||||
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами | 01.4 | К3 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
прибуток від операцій з землею | 01.5 | К1 | - | ||||||||||||||||||||||||
інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5 | 01.6 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Коригування валових доходів, | у тому числі: (+- 02.1 +- 02.2 + 02.3) | 02 | - | ||||||||||||||||||||||||
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 02.1 | - | |||||||||||||||||||||||||
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 02.2 | - | |||||||||||||||||||||||||
врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості | 02.3 | К4 | - | ||||||||||||||||||||||||
Скоригований валовий дохід | (01 +- 02) | 03 | 66650 | ||||||||||||||||||||||||
Валові витрати, у тому числі: | 04 | 44900 | |||||||||||||||||||||||||
витрати на придбання товарів (робіт, послуг),крім визначених у 04.11 | 04.1 | 19010 | |||||||||||||||||||||||||
убуток балансової вартості запасів | 04.2 | К1 | 18700 | ||||||||||||||||||||||||
витрати на оплату праці | 04.3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування | 04.4 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення | 04.5 | - | |||||||||||||||||||||||||
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 | 04.6 | Р1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів | 04.7 | К2 | - | ||||||||||||||||||||||||
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) | 04.8 | Р2 | - | ||||||||||||||||||||||||
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року | 04.9 | - | |||||||||||||||||||||||||
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин | 04.10 | К1 | - | ||||||||||||||||||||||||
85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | 04.11 | Р3 | - | ||||||||||||||||||||||||
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації ) | 04.12 | К1/1 | - | ||||||||||||||||||||||||
інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12 | 04.13 | - | |||||||||||||||||||||||||
Коригування валових витрат, | у тому числі: (+- 05.1 +- 05.2 + 05.3) | 05 | - | ||||||||||||||||||||||||
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 05.1 | - | |||||||||||||||||||||||||
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 05.2 | - | |||||||||||||||||||||||||
врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості | 05.3 | К4 | - | ||||||||||||||||||||||||
Скориговані валові витрати (04 +- 05) | 06 | 44900 | |||||||||||||||||||||||||
Сума амортизаційних відрахувань | 07 | К1 | 2608 | ||||||||||||||||||||||||
Об'єкт оподаткування | позитивний (+) від'ємний (-) (+- 03 - (+- 06) - 07) | 08 | 19142 | ||||||||||||||||||||||||
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 | 09 | - | |||||||||||||||||||||||||
Прибуток, звільнений від оподаткування | 10 | К5 | - | ||||||||||||||||||||||||
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, | у тому числі за: (08-09-10) | 11 | 19142 | ||||||||||||||||||||||||
за базовою ставкою | 11.1 | 19142 | |||||||||||||||||||||||||
за пільговою ставкою * | % | 11.2 | - | ||||||||||||||||||||||||
Нарахована сума податку**, | у тому числі | 12 | 4786 | ||||||||||||||||||||||||
за базовою ставкою | 12.1 | 4786 | |||||||||||||||||||||||||
за пільговою ставкою | 12.2 | - | |||||||||||||||||||||||||
Зменшення нарахованої суми податку | 13 | К6 | - | ||||||||||||||||||||||||
Податкове зобов'язання звітного періоду** | (12-13) | 14 | 4786 | ||||||||||||||||||||||||
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||
Сума податку до сплати** | (позитивне значеняя 14-15 -16) | 17 | 4786 | ||||||||||||||||||||||||
*Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.**У разі позитивного значення.***Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації | |||||||||||||||||||||||||||
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||
Додаткові показники. | |||||||||||||||||||||||||||
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі : | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів | 19.1 | К7 | - | ||||||||||||||||||||||||
з нерезидентів (крім 19.3) | 19.2 | - | |||||||||||||||||||||||||
з фрахту | 19.3 | - | |||||||||||||||||||||||||
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами | 21 | - | |||||||||||||||||||||||||
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості | 23 | К4 | - | ||||||||||||||||||||||||
До декларації додаються (потрібне позначити): | |||||||||||||||||||||||||||
Додатки до рядків | К1/1 | К1/2 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | |||||||||||||||
х | х | ||||||||||||||||||||||||||
Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на | аркушах | ||||||||||||||||||||||||||
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||
. | . | 2 | 0 | 0 | 7 | р. | |||||||||||||||||||||
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) | |||||||||||||||||||||||||||
Керівник підприємства | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ініціали та прізвище | підпис | М. П. | |||||||||||||||
Ідентифікаційний номер | |||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ініціали та прізвище | підпис | ||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер | |||||||||||||||||||||||||||
Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА) | |||||||||||||||||||||||||||
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | " | " | 200 | року | |||||||||||||||||||||||
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): | |||||||||||||||||||||||||||
порушень (помилок) не виявлено | складено акт від | " | " | 200 | року | № | |||||||||||||||||||||
" | " | 200 | року | ||||||||||||||||||||||||
Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПАУ від 29 березня 2003р. №143 (із змінами, згідно з наказом ДПАУ від 12.10.2005 р. №448) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Податковий період 2007 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | 1 квартал | Півріччя | Х | 3 квартали | Рік | ||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1. | Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | Код рядка | На початок звітного року | Запаси, використані не у господарській діяльності | На кінець звітного періоду | Приріст "-" Убуток "+" (3 - 4 - 5 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 - А7 відповідної графи) | А | 30500 | - | 11800 | 18700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на складах (місцях зберігання) | А1 | 30500 | - | 11800 | 18700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
у незавершеному виробництві | А2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
у готовій продукції | А3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах | А4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на оптових складах (місцях зберігання) | А5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
у роздрібній торгівлі | А6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн. | А7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів | Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середньозваженої вартості однорідних запасів | Нормативних затрат | Ціни продажу запасів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2. | Розрахунок амортизаційних відрахувань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код рядка | Показники | Балансова вартість на початок розрахункового кварталу | Амортизаційні відрахування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунковий квартал | Звітний період наростаючим підсумком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1 | Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б2 | Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 | Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б4 | Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б5 | Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б6 | Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків | 14300 | 2145 | 2145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б7 | Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Б8 | Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків | 7400 | 463 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Нематеріальні активи | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (Сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5) | 2608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3. | Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкти поліпшення | Код рядка | Сукупна балансова вартість на початок звітного року | Сума на звітний рік(ліміт) | Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 квартал | Півріччя | 3 квартали | Рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основні фонди | 4.10 | 21700 | 2170 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4. | Прибуток від продажу землі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | Код рядка | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток від продажу землі, у тому числі: ( 01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) | 01.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
сума доходу, отримана при продажу землі | 01.5.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
сума витрат, пов'язана iз купiвлею землі | 01.5.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
коефiцiєнт iндексацiї витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону | 01.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5. | Витрати зі страхування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | Код рядка | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі: | 04.12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
сума витрат за обов'язковими видами страхування | 04.12.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5/95) | 04.12.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наведена інформація є достовірною | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
підпис | прізвище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
підпис | прізвище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Податковий період 2007 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | 1 квартал | Півріччя | Х | 3 квартали | Рік | ||||||||||||||||||||||||
Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | Код рядка | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами, у тому числі: (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | 01.4 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими корпоративнимиправами, у тому числі: (1 .1 - 1.2 - 1.3) | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 1.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 1.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 1.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі: (2.1 - 2.2 - 2.3) | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 2.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 2.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 2.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі: (3.1 - 3.2 - 3.3) | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 3.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 3.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 3.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому числі: (4.1 - 4.2 - 4.3) | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 4.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 4.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 4.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3) | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 5.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 5.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 5.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі: (6.1 - 6.2 - 6.3) | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 6.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 6.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 6.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у тому числі: (7.1 - 7.2 - 7.3) | 7 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи звітного періоду | 7.1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати звітного періоду | 7.2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 7.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наведена інформація є достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
підпис | прізвище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
підпис | прізвище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... прибутку підприємств в Україні в 1994–2007 роках та відносного рівня надходження прямого податку на прибуток підприємств в державний бюджет України в% ВВП (виключення фактору інфляції) 3. Шляхи вдосконалення прямого оподаткування в Україні в системі фінансового регулювання ринкових відносин 3.1 Зарубіжний досвід регулювання ринкових відносин прямими податками В науково-теоретичному плані в перші ...
... ів до ДПІ регламентовано Декретом Кабінету Міністрів «Про акцизний збір» від 26.12.1992 № 18-92 із змінами та доповненнями. 4. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ. Підприємство ТОВ „МАКСМАРА” (МАXMARA) для обліку даних розрахунків з бюджетом використовує рахунок 641 «Розрахунки за податками». А для розмежування різних податків використовуються субрахунки другого ...
... передбачають оподаткування за зовнішніми ознаками. До них належать земельний, домовий, промисловий, на грошовий капітал. Наведена вище класифікація прямих податків є вже дещо застарілою, оскільки деякі з вказаних податків не застосовуються не лише в Україні, а й у світі. Тенденції розвитку практики оподаткування свідчать про те, що реальні податки, які були досить поширеними на початку минулого ...
... достатньо тривалий, сума цифр років визначається по формулі кумулятивного числа: ( n + 1 )*n/2 = ( 4 + 1 )*4/2 = 10 років. Таблиця 4 Розрахунок амортизації методом суми років Рік Розрахунок Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація ( знос ) Балансова вартість 0 — — — 20000 1 4/4*18000 7200 7200 12800 2 ...
0 комментариев