2. Ведомости
Ведомость
По дебету счетов «Основные средства» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 01 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 08 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
28.02.10 | 85 000 | 85 000 | |||
1.03.10 | 400 000 | 400 000 | |||
Итого | 485 000 | 485 000 |
Ведомость
По дебету счета «вложения во внеоборотные активы» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 08 с Кредита счетов
| Итого по дебету | ||||
Кт 60 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | Кт 75 | ||
24.02.10 | 85000 | 85 000 | ||||
28.02.10 | 400 000 | 400 000 | ||||
Итого | 400 000 | 85 000 | 485 000 |
Ведомость
По дебету счета «материалы» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 10 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 20 | Кт 15 | Кт __ | Кт __ | ||
02.03.10 | 65000 | 65000 | |||
04.03.10 | 200 | 38 000 | 38 200 | ||
Итого | 200 | 103 000 | 103 200 |
Ведомость
По дебету счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 15 с Кредита счетов | Итого по дебету | |
Кт 60 | Кт __ | ||
02.03.10 | 65 000 | 65 000,00 | |
04.03.10 | 38 000 | 38 000 | |
04.03.10 | 3 000 | 3 000 | |
Итого | 106 000,00 | 106 000,00 |
Ведомость
По дебету счета «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 16 с Кредита счетов | Итого по дебету | |
Кт 15 | |||
04.03.10 | 3000 | 3 000 | |
Итого | 3 000 | 3000,00 |
Ведомость
По дебету счета «налог на добавленную стоимость» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 19 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 60 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
1.03.10 | 72 000 | 72 000 | |||
02.03.10 | 11700 | 11700 | |||
04.03.10 | 6 840 | 6 840 | |||
04.03.10 | 540 | 540 | |||
27.03.10 | 53280 | 53280 | |||
31.03.10 | 4 059,9 | 4 059,9 | |||
Итого | 148 419,9 | 148 419,9 |
Ведомость
По дебету счета «основное производство» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 20 с Кредита счетов | Итого по дебету | ||||||
Кт 02 | Кт 10 | Кт 60 | Кт 69 | Кт 70 | Кт 16 | Кт 25 | ||
04.03.10 | 67000 | 3000 | 70000 | |||||
27.03.10 | 200 000 | 200000 | ||||||
30.03.10 | 3375 | 10465 | 40250 | 54 090 | ||||
31.03.10 | 69739 | 69739 | ||||||
Итого | 3 375 | 67 000 | 200000 | 10 465 | 40250 | 3 000 | 69739 | 393829 |
Ведомость
По дебету счета «общепроизводственные расходы» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 25 с Кредита счетов | Итого по дебету | ||||
Кт 69 | Кт 70 | Кт 60 | Кт __ | Кт __ | ||
27.03.10 | 24 000 | 24 000 | ||||
30.03.10 | 4 784 | 18 400 | 23 184 | |||
31.03.10 | 22555 | 22 555 | ||||
Итого | 4 784 | 18 400 | 46 555 | 69 739 |
Ведомость
По дебету счета «общехозяйственные расходы» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 26 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 69 | Кт 70 | Кт 60 | Кт __ | ||
27.03.10 | 72000 | 72000 | |||
30.03.10 | 8 073 | 31 050 | 39123 | ||
Итого | 8 073 | 31 050 | 72000 | 111123 |
Ведомость
По дебету счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 40 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 20 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
30.03.10 | 393629 | 393 629 | |||
Итого | 393 629 | 393 629 |
Ведомость
По дебету счета «готовая продукция» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 43 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 40 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
30.03.10 | 390629 | ||||
Итого | 390629 | 390629 |
Ведомость
По дебету счета «касса» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 50 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт 62 | Кт __ | Кт __ | ||
23.03.10 | 18000 | 18 000 | |||
30.03.10 | 84488,57 | 84488,57 | |||
31.03.10 | 6000 | 6000 | |||
Итого | 24 000,00 | 84488,57 | 108 488,57 |
Ведомость
По дебету счета «расчетный счет» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 51 с Кредита счетов | Итого по дебету | ||||
Кт 62 | Кт 66 | Кт 67 | Кт 50 | Кт 75 | ||
24.02.10 | 472000 | 472000 | ||||
24.02.10 | 42500 | 42500 | ||||
28.02.10 | 41250 | 41250 | ||||
28.02.10 | 41250 | 41250 | ||||
04.03.10 | 422442,87 | 422442,87 | ||||
30.03.10 | 337954,3 | 84488,57 | 422442,87 | |||
Итого | 760397,17 | 42500 | 472000 | 84488,57 | 82500 | 1441885,74 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 60 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
28.02.10 | 472 000 | 472 000 | |||
01.03.10 | 7670 | 7670 | |||
12.03.10 | 23010 | 23010 | |||
22.03.10 | 23010 | 23010 | |||
27.03.10 | 349280 | 349 280 | |||
30.03.10 | 48380 | 48 380 | |||
31.03.10 | 23010 | 23010 | |||
31.03.10 | 26614,9 | 26614,9 | |||
Итого | 972 250,9 | 972 974,9 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с покупателями и заказчиками» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 62 с Кредита счетов
| Итого по дебету | ||
Кт 90 | Кт __ | Кт __ | ||
30.03.10 | 422442,85 | 422442,85 | ||
30.03.10 | 337954,3 | 337954,3 | ||
30.03.10 | 84488,57 | 84488,57 | ||
Итого | 844885,72 | 844885,72 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 66 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
25.03.10 | 780 | 780 | |||
Итого | 780 | 780 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 67 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
25.03.10 | 5900 | 5 900 | |||
Итого | 5900 | 5900 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты по налогам и сборам» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 68 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 19 | Кт 51 | Кт __ | Кт __ | ||
1.03.10 | 72 000 | 72 000 | |||
02.03.10 | 1170 | 1170 | |||
04.03.10 | 7380 | 7380 | |||
12.03.10 | 3510 | 3510 | |||
22.03.10 | 3510 | 3510 | |||
27.03.10 | 53 280 | 53 280 | |||
31.03.10 | 3510 | 2181,44 | 5691,44 | ||
31.03.10 | 4 059,9 | 4 059,9 | |||
Итого | 148 419,9 | 2 181,44 | 150 601,34 |
Ведомость
По дебету счета «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 69 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
30.03.2010 | 23 322 | 23 322 | |||
Итого | 23 322 | 23 322 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с персоналом по оплате труда» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 70 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 50 | Кт 68 | Кт __ | Кт __ | ||
23.03.10 | 18000 | 18 000 | |||
30.03.10 | 11662 | 11662 | |||
Итого | 18 000 | 29 662 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 75 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 68 | Кт 80 | Кт __ | Кт __ | ||
10.02.10 | 250000 | 250 000 | |||
31.03.10 | 14729,24 | 14729,24 | |||
Итого | 14729,24 | 250 000 | 264729,24 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 84 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 75 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
31.03.10 | 163658,26 | ||||
Итого | 163658,26 | 163658,26 |
Ведомость
По дебету счета «продажи» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 90 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||||||
Кт 26 | Кт 43 | Кт 68 | Кт 66 | Кт 99 | Кт 40 | Кт 90 | Кт 67 | ||
25.03.10 | 780 | 5900 | 6680 | ||||||
30.03.10 | 390629 | 64440,43 | 3 000 | 458 069,43 | |||||
30.03.10 | 51552,35 | 51 552,35 | |||||||
30.03.10 | 12888,09 | 12 888,09 | |||||||
31.03.10 | 111123 | 204572,82 | 844855,72 | 1 160 551,54 | |||||
31.03.10 | 511432 | 511 432,00 | |||||||
31.03.10 | 128880, 9 | 128880,9 | |||||||
Итого | 111 123 | 390 629 | 128880,9 | 780 | 204573 | 3 000 | 1485168,62 | 5900 | 2 330 054 |
Ведомость
По дебету счета «прочие доходы и расходы» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 91 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 68 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
31.03.10 | 2181,44 | 2181,44 | |||
Итого | 2181,44 | 2181,44 |
Ведомость
По дебету счета «прибыли и убытки» с кредита счетов
Дата
| В Дебет счета 99 с Кредита счетов
| Итого по дебету | |||
Кт 68 | Кт 84 | Кт __ | Кт __ | ||
31.03.10 | 40914,56 | 163658,26 | 204572,82 | ||
Итого | 40914,56 | 163658,26 | 204572,82 |
0 комментариев