3. Материальный баланс процесса биологической очистки
Материальный баланс биологической очистки сточной воды поселка городского типа составлен по результатам расчетов. Все показатели не превышают предельно–допустимых сбросов (ПДС).
Наименование стадии процесса | Приход | Расход | Единицы измерения |
1. Решетки | |||
Поступающая сточная вода: | 6000 | 5999,46 | т/сут |
- содержание взвешенных веществ | 1,86 | 1,32 | т/сут |
- БПКполн | 1,296 | 1,296 | т/сут |
- количество задерживаемых отбросов | 0,54 | т/сут | |
Итого: | 6000 | 6000 | т/сут |
2. Песколовки | |||
Поступающая сточная вода: | 5999,46 | 5998,63 | т/сут |
- количество взвешенных веществ | 1,32 | 0,49 | т/сут |
- БПКполн | 1,296 | 1,296 | т/сут |
- количество задерживаемых отбросов | 0,83 | т/сут | |
Итого: | 5999,46 | 5998,46 | т/сут |
3. Первичные отстойники | |||
Поступающая сточная вода: | 5998,63 | 5998,46 | т/сут |
- количество взвешенных веществ | 0,49 | 0,31 | т/сут |
- БПКполн | 1,296 | 1,296 | т/сут |
- количество уловленных взвешенных веществ | 0,17 | т/сут | |
Итого: | 5998,63 | 5998,63 | т/сут |
4. Аэротенк – вытеснитель с регенератором | |||
Поступающая сточная вода: | 5998,46 | 6029,99 | т/сут |
- количество взвешенных веществ | 0,31 | 0,22 | т/сут |
- БПКполн | 1,296 | 0,089 | т/сут |
- количество уловленных взвешенных веществ | 0,089 | т/сут | |
- окислено БПКполн | 1,207 | т/сут | |
- объем поступающего в аэротенк активного ила | 32,3 | т/сут | |
- количество образованного избыточного активного ила | 0,673 | т/сут | |
Итого: | 6030,76 | 6030,76 | т/сут |
5. Вторичные отстойники | |||
Поступающая сточная вода: | 6029,99 | 1721,97 | т/сут |
- количество взвешенных веществ | 0,22 | 0,20 | т/сут |
- БПКполн | 0,089 | т/сут | |
- количество уловленных взвешенных частиц | 0,018 | т/сут | |
- объем высвободившегося активного ила | 4308 | т/сут | |
Итого: | 6029,99 | 6029,99 | т/сут |
6. Доочистка на механических фильтрах | |||
Поступающая сточная вода: | 1721,97 | 1721,96 | т/сут |
- количество взвешенных веществ | 0,20 | 0,192 | т/сут |
- БПКполн | 0,089 | 0,005 | т/сут |
- количество задерживаемых отбросов | 0,008 | т/сут | |
- окислено БПКполн | 0,084 | т/сут | |
Итог: | 1721,97 | 1721,97 | т/сут |
Общий итог: | 6032,3 | 6032,3 | т/сут |
... труб на новые мембранные мелкопузырчатые аэраторы. Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие задачи: Ø Тщательно изучить теоретические основы технологии биохимической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий; Ø Проанализировать имеющуюся технологическую схему очистки сточных вод на предприятии ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"; Ø Выбрать ...
... Расчет сооружений доочистки биологически очищенных сточных вод. В качестве реконструкции очистной станции предложен блок доочистки сточных вод. Доочистка биологически очищенных сточных вод ведется по следующей схеме: промывка РОВ НС Б.СЕТКИ ФИЛЬТРЫ СМ Р1 НС с ...
... ,25/(41,12+1548)=382 мг/л В результате после прохождения локальных очистных сооружений стоки мясокомбината удовлетворяют требованиям к сбросу в поселковую канализацию, не нарушая при этом работы очистных сооружений и канализационной сети. На площадке предприятия запроектирована полная раздельная система водоотведения. Разработана очистка производственных сточных вод в количестве 41,12 м3/сут. ...
... быть использована в качестве присадочного материала при подготовке осадка к обезвоживанию. Это позволяет снизить расход химических реагентов. Проектирование новых и реконструкцию существующих комплексов для обработки осадков на очистных станциях и установках рекомендуется выполнять применительно к унифицированным производительностям очистных установок и станций, а также к местным условиям и ...
0 комментариев