1.3 Международная миграция рабочей силы
Показатели миграции (эмиграция и иммиграция)
2007 г. | 2008 г. | |||||||||
число иммигрантов | Струк тура, % | число эмигрантов | Струк тура % | Миграционный прирост (убыль) | число иммигрантов | Структура, % | число эмигран тов | Струк тура, % | Миграционный при рост (убыль) | |
Миграция - всего | 2 284 936 | 100 | 2 044 993 | 100 | 239 943 | 2 231 545 | 100 | 1 974 396 | 100 | 257 149 |
из нее: в пределах России | 1 997 980 | 87,44 | 1 997 980 | 97,7 | - | 1 934 331 | 86,68 | 1 934 331 | 97,97 | - |
в том числе: внутрирегиональная | 1 137 775 | 49,79 | 1 137 775 | 55,64 | - | 1 071 863 | 48,03 | 1 071 863 | 54,29 | - |
межрегиональная | 860 205 | 37,65 | 860 205 | 42,06 | - | 862 468 | 38,65 | 862 468 | 43,68 | - |
международная | 286 956 | 12,56 | 47 013 | 2,3 | 239 943 | 297 214 | 13,32 | 40 065 | 2,03 | 257 149 |
в том числе: со странами СНГ | 273 872 | 11,99 | 31 329 | 1,53 | 242 543 | 285 576 | 12,79 | 26 671 | 1,35 | 258 905 |
с другими зарубежными странами | 13 084 | 0,57 | 15 684 | 0,77 | - 2 600 | 11 638 | 0,53 | 13 394 | 0,68 | - 1 756 |
Распределение мигрантов – иностранных граждан по целям поездок
Цель | 2007г. | Структура, % | 2008г. | Структура, % |
Служебная | 3 270 312 | 14,3 | 4 112 477 | 17,4 |
Туризм | 2 213 597 | 9,7 | 2 295 074 | 9,7 |
Частная | 15 104 668 | 65,9 | 15 133 982 | 63,9 |
ПМЖ | 16 247 | 0,07 | 24 895 | 0,1 |
Транзит | 530 808 | 2,33 | 382 761 | 1,6 |
Обслуживающий персонал | 1 772 993 | 7,7 | 1 726 951 | 7,3 |
ВСЕГО | 22 908 625 | 100 | 23 676 140 | 100 |
Географическая структура миграции
Страна | 2007г. | Структура, % | 2008г. | Структура, % |
Прибывшие в РФ - всего | 286 956 | 100 | 297 214 | 100 |
в том числе: страны СНГ | 273 872 | 95,44 | 285 576 | 96,08 |
Беларусь | 6 030 | 2,1 | 6 194 | 2,08 |
Казахстан | 40 258 | 14,03 | 42 297 | 14,23 |
Молдавия | 14 090 | 4,91 | 16 418 | 5,5 |
Украина | 51 492 | 17,94 | 51 869 | 17,45 |
Государства Закавказья | 62 314 | 21,72 | 71 198 | 23,96 |
Азербайджан | 20 968 | 7,3 | 24 629 | 8,29 |
Армения | 30 751 | 10,72 | 37 253 | 12,53 |
Грузия | 10 595 | 3,7 | 9 316 | 3,13 |
Государства Средней Азии | 99 688 | 34,74 | 97 600 | 32,84 |
Киргизия | 24 731 | 8,62 | 25 411 | 8,55 |
Таджикистан | 17 309 | 6,03 | 21 895 | 7,37 |
Туркмения | 4 846 | 1,69 | 4 197 | 1,41 |
Узбекистан | 52 802 | 18,4 | 46 097 | 15,51 |
страны дальнего зарубежья | 13 084 | 4,56 | 11 638 | 3,92 |
Австралия | 38 | 0,01 | 31 | 0,01 |
Афганистан | 212 | 0,07 | 278 | 0,09 |
Болгария | 207 | 0,07 | 190 | 0,06 |
Германия | 3 164 | 1,1 | 3 134 | 1,05 |
Греция | 260 | 0,1 | 289 | 0,09 |
Израиль | 1 094 | 0,38 | 1 002 | 0,34 |
Канада | 118 | 0,04 | 105 | 0,04 |
Китай | 1 687 | 0,59 | 1 177 | 0,39 |
Куба | 44 | 0,02 | 36 | 0,01 |
Латвия | 887 | 0,31 | 716 | 0,24 |
Литва | 537 | 0,19 | 455 | 0,15 |
Польша | 96 | 0,03 | 100 | 0,03 |
Сирийская Арабская Республика | 93 | 0,03 | - | - |
США | 578 | 0,2 | 551 | 0,19 |
Турция | 315 | 0,11 | - | - |
Финляндия | 172 | 0,06 | 174 | 0,06 |
Швеция | 39 | 0,01 | 30 | 0,01 |
Эстония | 508 | 0,18 | 476 | 0,16 |
другие страны | 3035 | 1,06 | 2 894 | 0,97 |
Выбывшие из РФ - всего | 47 013 | 100 | 40 065 | 100 |
в том числе: страны СНГ | 31 329 | 66,64 | 26 671 | 66,57 |
Беларусь | 5 302 | 11,28 | 4 019 | 10,03 |
Казахстан | 10 211 | 21,72 | 7 738 | 19,31 |
Молдавия | 629 | 1,34 | 557 | 1,39 |
Украина | 10 536 | 22,41 | 9 076 | 22,65 |
Государства Закавказья | 2 686 | 5,71 | 2 897 | 7,23 |
Азербайджан | 1 355 | 2,88 | 1 271 | 3,17 |
Армения | 728 | 1,55 | 1 048 | 2,62 |
Грузия | 603 | 1,28 | 578 | 1,44 |
Государства Средней Азии | 1 965 | 4,18 | 2 384 | 5,95 |
Киргизия | 668 | 1,42 | 665 | 1,66 |
Таджикистан | 464 | 0,99 | 650 | 1,62 |
Туркмения | 111 | 0,24 | 91 | 0,23 |
Узбекистан | 722 | 1,54 | 978 | 2,44 |
страны дальнего зарубежья | 15 684 | 33,36 | 13 394 | 33,43 |
Австралия | 139 | 0,29 | 202 | 0,5 |
Афганистан | 12 | 0,03 | 16 | 0,04 |
Болгария | 132 | 0,28 | 163 | 0,41 |
Германия | 6 486 | 13,79 | 4 916 | 12,27 |
Греция | 116 | 0,25 | 98 | 0,24 |
Израиль | 1 202 | 2,56 | 1 040 | 2,59 |
Канада | 571 | 1,22 | 516 | 1,29 |
Китай | 56 | 0,12 | 53 | 0,13 |
Куба | 5 | 0,01 | 6 | 0,01 |
Латвия | 271 | 0,58 | 226 | 0,56 |
Литва | 276 | 0,59 | 215 | 0,54 |
Польша | 77 | 0,16 | 101 | 0,25 |
Сирийская Арабская Республика | 38 | 0,08 | - | - |
США | 2 108 | 4,48 | 1 722 | 4,29 |
Турция | 78 | 0,17 | - | - |
Финляндия | 692 | 1,47 | 620 | 1,55 |
Швеция | 137 | 0,29 | 157 | 0,39 |
Эстония | 280 | 0,59 | 301 | 0,75 |
другие страны | 3 008 | 6,39 | 3 042 | 7,59 |
... на деформированную структуру материального производства, гипертрофия тяжелой индустрии сочетается с неразвитостью сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности. Основной проблемой, возникающей при интеграции России в мировую экономику, следует считать зависимость страны от сырьевых рынков. Усиление зависимости от внешних факторов при интеграции в мировое хозяйство – тенденция абсолютно ...
... зон требует наличия культурных и исторических центров, бальнеологических курортов, привлекательных для туризма ландшафтов, развитой инфраструктуры. 2. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон. 2.1. Свободные экономические зоны, как препятствие на пути сохранения экономической целостности государства. На всероссийской конференции «Роль ...
... исследований конкурентоспособности России зарубежными организациями, то можно отметить целый ряд следующих позитивных моментов. 1. Прежде всего, что конкурентоспособность России постепенно повышается. Например, в 2000 г. Россия выдвинулась в число наиболее динамичных и успешно развивающихся экономик, заняв ведущие места в соответствующих международных рейтингах: 7 место по темпам роста ВВП и ...
... (1/5 мировой добычи), алюминия, платины, электроэнергии, чёрных металлов, древесины, но очень мало производит машин и оборудования. Только 0,3% мирового объёма наукоёмкой продукции приходится на Россию. Как уже было сказано, во внешней торговле преобладает сырьё и полуфабрикаты, т.е. товары с низкой добавленной стоимостью. На международных рынках высокотехнологичных товаров место России заметно ...
0 комментариев