1. Налоговое окружение представлено в табл. 7.1
Таблица 7.1
Налоговое окружение проекта
Название налога | База | Период | Ставка |
Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 24 % |
НДС | Добав. стоим. | Месяц | 20 % |
Налог на имущество | Имущество | Квартал | 0.5 % |
Единый социальный налог | Зарплата | Месяц | 38.6 % |
Налог на польз. автодорог | Объем продаж | Месяц | 2.5 % |
2. Инфляция по всем статья составляет 10% годовых (см. табл. 7.2)
Таблица 7.2
Инфляция (в % годовых) по статьям затрат и сбыту
Объект | 1 год |
Сбыт | 10,0 |
Прямые издержки | 10,0 |
Общие издержки | 10,0 |
Зарплата | 10,0 |
Недвижимость | 10,0 |
0 комментариев