2.2 Сравнительный анализ денситометрических и колориметрических показателей тиражных оттисков
Для проведения сравнительного анализа денситометрических и колориметрических показателей тиражных оттисков и оценки их на соответствие существующим стандартам были взяты образцы, полученные в типографии ООО «ОИД «Медиа-пресса» в реальных условиях печати на печатной машине Roland-710 формата 470x1040 мм.
С помощью спектрофотометра были произведены замеры зональных оптических плотностей и цветовые параметры 100% полей плашек данных тиражных оттисков, прирост тоновой величины, а также рассчитаны значения такого показателя, как ΔE.
Результаты замеров и вычислений представлены в сводных таблицах 2.14-2.19.
По итогам измерений были построены графики зависимости изменения оптической плотности, цветового различия и прироста тоновой величины в тираже (см. рис. 2.25-2.31).
Таблица 2.14 Протокол замеров оптических плотностей
Зональная оптическая плотность | Выборка | |||||
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Dг | 1,27 | 1,182 | 1,266 | 1,189 | 1,087 | 1,279 |
1,266 | 1,224 | 1,311 | 1,237 | 1,286 | 1,289 | |
1,098 | 1,118 | 1,261 | 1,211 | 1,253 | 1,31 | |
1,164 | 1,134 | 1,216 | 1,254 | 1,305 | 1,258 | |
1,181 | 1,217 | 1,28 | 1,282 | 1,293 | 1,153 | |
Dп | 1,095 | 1,331 | 1,28 | 1,089 | 1,311 | 1,394 |
1,251 | 1,247 | 1,336 | 1,207 | 1,252 | 1,03 | |
1,248 | 1,153 | 1,277 | 1,177 | 1,159 | 1,188 | |
1,256 | 1,246 | 1,117 | 1,332 | 1,024 | 1,301 | |
1,125 | 1,052 | 1,062 | 1,197 | 1,31 | 1,227 | |
Dж | 1,341 | 1,264 | 1,352 | 1,265 | 1,045 | 1,212 |
1,135 | 1,285 | 1,315 | 1,126 | 1,012 | 1,19 | |
1,314 | 1,272 | 1,172 | 1,343 | 1,105 | 1,224 | |
1,29 | 1,154 | 1,281 | 1,129 | 1,122 | 1,245 | |
1,309 | 1,234 | 1,069 | 1,302 | 1,229 | 1,133 |
Таблица 2.15 Протокол замеров колориметрических показателей
Выборка | Голубая | Пурпурная | Желтая | ||||||
L | a | b | L | a | b | L | a | b | |
2000 | 58,73 | -26,16 | -45,67 | 49,66 | 71,46 | -2,21 | 87,31 | -2,03 | 60,15 |
56,26 | -31,9 | -50,06 | 50,65 | 70,27 | -2,81 | 87,66 | -2,42 | 91,2 | |
56,93 | -31,44 | -50,02 | 48,63 | 75,05 | -1,77 | 88,47 | -2,98 | 90,66 | |
56,64 | -32,46 | -50,16 | 49,01 | 74,06 | -1,04 | 87,92 | -3,06 | 87,66 | |
56,78 | -31,3 | -49,11 | 48,05 | 75,44 | -0,87 | 88,45 | -4,07 | 81,03 | |
4000 | 60,49 | -24,42 | -44,25 | 50,62 | 69,89 | -2,79 | 86,89 | -1,84 | 89,31 |
57,03 | -20,33 | -39,33 | 50,23 | 71,3 | -2,99 | 87,28 | -2,57 | 89,04 | |
58,84 | -28,76 | -46,41 | 49,82 | 72,85 | -3,4 | 88,84 | -3,39 | 77,95 | |
55,9 | -32,52 | -50,5 | 49,59 | 72,69 | -2,46 | 88,07 | -3,16 | 88,98 | |
59,77 | -25,44 | -43,38 | 52,74 | 65,36 | -3,06 | 85,44 | -3,95 | 92,47 | |
6000 | 55,11 | -33,52 | -51,61 | 49,81 | 72,03 | -2,65 | 86,87 | -1,76 | 82,98 |
57,07 | -31,26 | -49,68 | 48,89 | 74,32 | -2,74 | 87,72 | -1,31 | 93,63 | |
58,09 | -31,42 | -49,18 | 52,75 | 66,15 | -4,44 | 88,04 | -2,25 | 93,88 | |
58,55 | -29,58 | -48,09 | 48,83 | 74,57 | -2,61 | 87,9 | -2,62 | 94,224 | |
55,77 | -33,01 | -50,72 | 49,46 | 73,37 | -3,23 | 88,13 | -4,15 | 94,43 | |
8000 | 54,07 | -32,49 | -52,27 | 48,87 | 74,7 | -3,07 | 85,99 | -1,25 | 92,6 |
54,78 | -33,6 | -52,59 | 50,22 | 70,77 | -2,05 | 86,6 | -1,7 | 80,12 | |
55,81 | -3,1 | -51,31 | 49,75 | 72,3 | -3,04 | 87,65 | -2,15 | 80,26 | |
55,16 | -31,48 | -51,77 | 49,87 | 70,96 | -0,81 | 87,19 | -1,85 | 96,4 | |
53,8 | -33,72 | -53,18 | 49,12 | 73,89 | -3,06 | 88,08 | -3,6 | 87,88 | |
10000 | 55,25 | 31,21 | -49,31 | 50,54 | 68,95 | -1,17 | 85,95 | -1,25 | 92,21 |
55,66 | -32,85 | -51,6 | 48,51 | 73,98 | -0,42 | 87,06 | -1,7 | 88,22 | |
58,09 | -27,75 | -47,94 | 49,14 | 71,69 | -1,96 | 87,42 | -2,15 | 83,18 | |
55,79 | -31,31 | -50,34 | 51,74 | 66,27 | -0,28 | 86,86 | -1,85 | 86,42 | |
54,9 | -31,97 | -51,39 | 51,57 | 66,68 | -1,14 | 88,23 | -3,6 | 85,47 | |
12000 | 54,28 | -33,14 | -52,21 | 48,53 | 74,79 | -0,53 | 86,21 | -1,06 | 80,06 |
56,03 | -32,05 | -50,76 | 47,92 | 75,62 | -0,08 | 87,23 | -1,79 | 93,15 | |
60,53 | -24,39 | -44,84 | 48,45 | 73,91 | 0,09 | 87,64 | -2,42 | 89,19 | |
54,94 | -33,04 | -52,36 | 48,32 | 74,32 | 1,19 | 87,08 | -2,03 | 88,18 | |
56,54 | -28,94 | -49,35 | 48,28 | 75,37 | -0,32 | 88 | -3,49 | 81,58 |
Таблица 2.16 Изменение денситометрических и колориметрических показателей в исследуемом тираже
Показатель | Выборка (среднее значение) | ||||||
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Dг | 1,2 | 1,175 | 1,256 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | |
Dп | 1,195 | 1,21 | 1,21 | 1,2 | 1,21 | 1,228 | |
Dж | 1,28 | 1,24 | 1,24 | 1,233 | 1,1 | 1,2 | |
голубая | L | 57,1 | 58,41 | 56,9 | 54,72 | 55,94 | 56,46 |
a | -30,65 | -26,29 | -31,76 | -32,88 | -31 | -30,3 | |
b | -49 | -44,77 | -49,86 | -52,22 | -50,12 | -49,9 | |
пурпурная | L | 49,2 | 50,6 | 49,95 | 49,57 | 50,3 | 48,3 |
a | 73,26 | 70,42 | 72,1 | 72,52 | 69,51 | 74,8 | |
b | -1,74 | -2,94 | -3,13 | -2,41 | -0,79 | 0,07 | |
желтая | L | 87,96 | 87,9 | 87,73 | 87,1 | 87,12 | 87,23 |
a | -2,5 | -2,912 | -2,982 | -2,42 | -2,11 | -2,16 | |
b | 82,14 | 87,55 | 91,83 | 87,45 | 87,1 | 86,4 |
Таблица 2.17 Изменения значений цветового различия в исследуемом тираже
Краска Выборка | голубая | пурпурная | желтая |
ΔE | ΔE | ΔE | |
2000 | 1,418344 | 1,959643 | 9,704706 |
4000 | 7,622933 | 1,811353 | 4,283947 |
8000 | 3,402411 | 0,916079 | 4,460621 |
10000 | 1,251719 | 3,508019 | 4,848235 |
12000 | 1,525385 | 4,500278 | 5,514579 |
Рис. 2.25 График изменения оптической плотности в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
Рис. 2.26 График изменения оптической плотности в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
Рис. 2.27 График изменения оптической плотности в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
Рис. 2.28 График изменения ΔE в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
Рис. 2.29 График изменения ΔE в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
Рис. 2.30 График изменения ΔE в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
Таблица 2.18 Протокол замеров прироста тоновой плотности
Выборка | Голубая | Пурпурная | Желтая | |||
Sотн | dS | Sотн | dS | Sотн | dS | |
2000 | 61,8 | 11,8 | 65,3 | 15,3 | 60,7 | 10,7 |
63,5 | 13,5 | 66,1 | 16,1 | 61,3 | 11,3 | |
61,4 | 11,4 | 62,3 | 12,3 | 57,5 | 7,5 | |
61,8 | 11,8 | 65,3 | 15,3 | 60,9 | 10,9 | |
67,2 | 17,2 | 65,3 | 15,3 | 56,9 | 6,9 | |
4000 | 63,2 | 13,2 | 65,3 | 15,3 | 60 | 10 |
63 | 13 | 63,3 | 13,3 | 57,5 | 7,5 | |
62 | 12 | 65,5 | 15,5 | 51,6 | 1,6 | |
62,9 | 12,9 | 60,5 | 10,5 | 56 | 6 | |
61,2 | 11,2 | 67 | 17 | 60,9 | 10,9 | |
6000 | 63,7 | 13,7 | 60,6 | 10,6 | 55,9 | 5,9 |
64 | 14 | 61,7 | 11,7 | 51,6 | 1,6 | |
62,2 | 12,2 | 62,4 | 12,4 | 63,8 | 13,8 | |
64,1 | 14,1 | 60,7 | 10,7 | 53,5 | 3,5 | |
60,5 | 10,5 | 65,3 | 15,3 | 60 | 10 | |
8000 | 63,4 | 13,4 | 60,7 | 10,7 | 61,1 | 11,1 |
61,2 | 11,2 | 61,2 | 11,2 | 68,3 | 18,3 | |
62,7 | 12,7 | 63 | 13 | 54 | 4 | |
62,6 | 12,6 | 58,5 | 8,5 | 53,8 | 3,8 | |
61,6 | 11,6 | 59,8 | 9,8 | 60,6 | 10,6 | |
10000 | 63,1 | 13,1 | 63,4 | 13,4 | 56,8 | 6,8 |
62,7 | 12,7 | 61,3 | 11,3 | 59,9 | 9,9 | |
65,5 | 15,5 | 62 | 12 | 55,1 | 5,1 | |
61,4 | 11,4 | 58,3 | 8,3 | 52,7 | 2,7 | |
61,8 | 11,8 | 60,1 | 10,1 | 56,8 | 6,8 | |
12000 | 63,2 | 13,2 | 60,8 | 10,8 | 55,4 | 5,4 |
60,7 | 10,7 | 59,6 | 9,6 | 56,3 | 6,3 | |
61,8 | 11,8 | 61,9 | 11,9 | 56,5 | 6,5 | |
61 | 11 | 60,4 | 10,4 | 54,2 | 4,2 | |
61,6 | 11,6 | 61 | 11 | 61,4 | 11,4 |
Таблица 2.19Значения изменения прироста тоновой величины в 50% поле для хроматических цветом CMY
Краска Выборка | голубая | пурпурная | желтая | |
dS | dS | dS | ||
2000 | 13,2 | 14,86 | 9,46 | |
4000 | 12,46 | 13,18 | 7,2 | |
6000 | 12,9 | 12,16 | 6,76 | |
8000 | 12,3 | 11,44 | 9,56 | |
10000 | 12,9 | 10,96 | 6,16 | |
12000 | 11,66 | 10,56 | 6,76 | |
dS по ISO 12647-2 | 14 | 14 | 14 | |
Рис. 2.31 График изменения значения прироста тонной величины в тираже, плакат с выборкой через 2000 л./отт. Бумага мелованная глянцевая 115 г.
... каждый раз, когда берет блокнот в руки. Таким образом, рекламный блокнот - это не только средство для занесения заметок, но и долгосрочная реклама. 2.3 Техника изготовления и подготовки многополосных изданий к печати Типы электронных носителей, принимаемых в производство - Компакт-диски CD-R ,CD-RW, DVD-R, DVD-RW (стандарт ISO9660) - Устройства, подключаемые через USB, вместе с ...
... деталь – шарф. Его лапы одеты в полосатые чулки. Вот таким образом можно с одной конструкцией создать разные образы и целую композицию. Глава 4 Разработка проекта технологии производства упаковки для пищевой промышленности на примере упаковки для новогодних подарков 4.1 Общая схема для разработки технологии Схема 1 Исходя из этой схемы необходимо выбрать печатную и ...
... одной плоскости. Они обладают избирательными свойствами восприятия маслосодержащей краски и увлажняющего раствора - водного раствора слабых кислот и спиртов, который наносится на печатную форму перед нанесением краски. Различают два основных способа плоской печати: косвенный и прямой. Плоская косвенная печать К способу плоской косвенной печати относят офсетный способ печати, при котором краска с ...
... Вочэлэсс (Waterless - сухой офсет), которые будут упоминаться в моей работе. Рассмотрим более детально основные разновидности формных пластин для офсетной печати и их технические характеристики. 2. Аналоговые формные материалы 2.1 Формные материалы для изготовления печатных форм контактным копированием Под контактным копированием понимают способ изготовления печатных форм, при котором ...
0 комментариев