2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебиторская задолженность: | |||||
краткосрочная | 210 | 262 585 | 2 561 975 | 2 640 475 | 184 085 |
в том числе просроченная | 211 | 105 716 | 947 931 | 969 159 | 84 488 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 105 716 | 947 931 | 969 159 | 84 488 |
Долгосрочная | 220 | 4 737 | 15 559 | 9 152 | 11 144 |
в том числе просроченная | 221 | - | - | - | - |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | - | - | - | - |
из стр. 220 | 223 | 4 737 | 15 559 | 9 152 | 11 144 |
Кредиторская задолженность: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Краткосрочная | 230 | 334 998 | 3 959 284 | 3 973 420 | 320 867 |
в том числе просроченная | 231 | 93 388 | 2 180 815 | 2 227 360 | 46 843 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 93 388 | 2 180 815 | 2 227 360 | 46 843 |
долгосрочная | 240 | - | - | - | - |
в том числе просроченная | 241 | - | - | - | - |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | - | - | - | - |
из стр. 240 | 243 | - | - | - | - |
Обеспечения: | |||||
полученные | 250 | - | - | - | - |
в том числе от третьих лиц | 251 | - | - | - | - |
выданные | 260 | - | - | - | - |
в том числе третьим лицам | 261 | - | - | - | - |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1) Движение векселей | |||||
Векселя выданные | 262 | - | - | - | - |
в том числе просроченные | 263 | - | - | - | - |
Векселя полученные | 264 | 3 368 | 44 977 | 45 160 | 3 185 |
в том числе просроченные | 265 | 2 623 | 30 298 | 30 086 | 2 835 |
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 55 470 | 1 635 454 | 1 638 860 | 52 064 |
За отчетный год | За предыдущий год | ||||
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты | 267 | - | - | ||
в том числе по истечении предельного срока | 268 | - | - |
4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |
всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
АО «З-д синт.каучука» г. Красноярск | 270 | 2466 | - |
ЗАО «Курсиб» г. Элиста | 271 | 1 722 | 1 722 |
ТОО «Феникс» п. Березовский | 272 | 3 682 | 3 682 |
ЗАО КЗА» г. Курск | 273 | 8 532 | 355 |
... ведения этих видов учета. Заключение В представленной дипломной работе были подробно изучены общая характеристика механизма кредитования, основные виды и принципы, бухгалтерский учет и аудит кредитов, займов и средств целевого финансирования. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического ...
... обнаружены факты, из которых можно сделать вывод о достаточно высоком уровне системы внутреннего контроля ООО ПКФ «Тема». При аудите кредитов и займов не были обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных по кредитам и займам, отраженных в бухгалтерской отчетности. Результаты проведенной ...
... статей бухгалтерской отчетности аудитор должен рассмотреть целый ряд аспектов по вопросам аудита кредитов и займов. Таблица 4.1. Критерии правильности статей бухгалтерской отчетности при аудите кредитов банка Права и обязанности Задолженность кредиторам является реальной и возникла в результате законных сделок. Все записи на счетах бухг. учета подтверждены оправдательными и учетными ...
... (просроченные кредиты; кредиты, срок погашения которых еще не наступил); - участию в расчете налогооблагаемой прибыли. Тщательно продуманный и хорошо поставленный аналитический учет кредитов и займов у экономического субъекта поможет в работе бухгалтеру данного предприятия и проверяющим лицам проверить правильность начисления процентов по этим кредитам. 1.4 Последовательность проведения ...
0 комментариев