4. Жидкость исследовалась при температурах
294 К, 305 К, 315 К, 325 К.
Получены такие результаты:
1. при увеличении . уменьшается, уменьшаемая площадь под кривой разрядного тока (рис. IV.4.1)
2. при увеличении температуры КЯ быстрее разряжается, т.е. уменьшается время .
Вычислены параметры , , , которые занесены в таблицу 5
Построены зависимости: - рис. IV.4.4, - рис. IV.4.5
Количество электричества с ростом температуры убывает.
Таблица 5. Влияние температуры на разряд МЖ в КЯ tcр. = 0 с.
294 | 305 | 315 | 325 | |
, А | 18,64 | 17,71 | 5,88 | 2,68 |
, В | 0,169 | 0,161 | 0,053 | 0,026 |
, с | 35 | 34 | 31,5 | 14 |
6,52 | 6,02 | 1,85 | 0,4 | |
92 | 91,9 | 90 | 93 |
5. Влияние температуры на время саморазряда КЯ
Была заполнена таблица 6.
Построены зависимости
рис. IV.4.6
рис. IV.4.7
С увеличением температуры ячейка накапливает меньший заряд; накопленный заряд быстрее стекает с КЯ при увеличении температуры ; время с ростом температуры убывает по ниспадающей кривой довольно быстро. Подобное поведение МЖ говорит о том, что с ростом температуры МЖ ее подвижность увеличивается, вязкость уменьшается и уменьшается разность потенциалов между электродами ячейки. Количество накопленного электричества с ростом температуры уменьшается и слабо зависит от
Таблица 6. Саморазряд при разных температурах
294 | |||||
,с | 0 | 5 | 10 | 30 | 45 |
, А | 18,64 | 7,7 | 6,27 | 4,29 | 3,08 |
, В | 0,169 | 0,07 | 0,057 | 0,039 | 0,028 |
, с | 35 | 62 | 74 | 93,5 | 110 |
6,52 | 4,77 | 4,64 | 4,01 | 3,38 |
305 | |||||||
,с | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 45 | 60 |
, А | 18,64 | 17,71 | 14,80 | 14,08 | 12,49 | 2,97 | 2,42 |
, В | 0,169 | 0,161 | 0,134 | 0,128 | 0,114 | 0,027 | 0,022 |
, с | 35 | 34 | 31,5 | 30,5 | 29 | 101,5 | 11,3 |
6,52 | 6,02 | 4,66 | 4,29 | 3,62 | 3,02 | 2,69 |
315 | |||||||
,с | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 45 | 60 |
, А | 18,64 | 5,88 | 4,23 | 3,74 | 2,53 | 1,6 | 0,77 |
, В | 0,169 | 0,053 | 0,039 | 0,034 | 0,023 | 0,0148 | 0,007 |
, с | 35 | 31,5 | 36 | 33 | 40 | 56 | 60 |
6,52 | 1,85 | 1,52 | 1,23 | 1,01 | 0,89 | 0,46 |
315 | |||||||
,с | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 45 | 60 |
, А | 18,64 | 2,86 | 2,2 | 1,54 | 0,99 | 0,6 | 0,002 |
, В | 0,169 | 0,026 | 0,02 | 0,014 | 0,009 | 0,055 | 0,002 |
, с | 35 | 14 | 23 | 24 | 24 | 24,5 | 37 |
6,52 | 0,4 | 0,5 | 0,36 | 0,23 | 0,15 | 0,007 |
0 комментариев