1.2 Статистика галузевого рівня оплати праці в Україні в 1995-2007 роках
В табл. 1.2–1.3 наведена офіційна статистика динаміки середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2007 роках. Як показує аналіз наведених даних Державного комітету статистики України, в фінансовому секторі рівень заробітної плати є практично найвищим в Україні, а його середнє значення в 1,9 – 2,0 рази перевищує рівень заробітної плати в середньому по всім галузям виробництва та надання послуг в Україні.
Враховуючи це, предметом дослідження курсової роботи є аналіз рівня витрат в комерційних банках на виплату найбільшої заробітної плати та вплив цього рівня на рентабельність роботи банку.
Таблиця 1.2 - Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2006 роках (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Всього | 73 | 126 | 143 | 153 | 178 | 230 | 311 | 376 | 462 | 590 | 806 | 1041 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 37 | 69 | 85 | 89 | 102 | 111 | 151 | 178 | 210 | 295 | 415 | 553 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 60 | 109 | 117 | 116 | 131 | 175 | 224 | 271 | 350 | 498 | 668 | 851 |
Рибальство, рибництво | 58 | 89 | 93 | 90 | 110 | 147 | 204 | 242 | 291 | 375 | 499 | 607 |
Промисловість | 89 | 153 | 173 | 186 | 220 | 302 | 406 | 485 | 591 | 743 | 967 | 1212 |
Будівництво | 103 | 154 | 166 | 184 | 207 | 260 | 362 | 427 | 546 | 709 | 894 | 1140 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 66 | 106 | 126 | 140 | 175 | 226 | 284 | 330 | 394 | 509 | 713 | 898 |
Діяльність готелів та ресторанів | 51 | 81 | 101 | 114 | 141 | 178 | 235 | 286 | 340 | 429 | 566 | 735 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 90 | 161 | 174 | 202 | 241 | 336 | 460 | 573 | 685 | 843 | 1057 | 1328 |
діяльність наземного транспорту | 79 | 144 | 152 | 175 | 203 | 282 | 405 | 515 | 633 | 775 | 961 | 1227 |
діяльність водного транспорту | 114 | 204 | 216 | 270 | 387 | 489 | 557 | 617 | 762 | 733 | 929 | 1093 |
діяльність авіаційного транспорту | 116 | 208 | 237 | 280 | 359 | 445 | 593 | 702 | 857 | 1232 | 1622 | 2053 |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 104 | 183 | 191 | 228 | 274 | 423 | 591 | 730 | 851 | 1016 | 1218 | 1513 |
діяльність пошти та зв’язку | 93 | 167 | 196 | 214 | 252 | 317 | 402 | 469 | 547 | 710 | 967 | 1191 |
Фінансова діяльність | 172 | 275 | 301 | 333 | 410 | 560 | 833 | 976 | 1051 | 1258 | 1553 | 2050 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 75 | 132 | 161 | 175 | 205 | 278 | 373 | 437 | 527 | 667 | 900 | 1193 |
з них дослідження і розробки | 82 | 144 | 176 | 186 | 218 | 303 | 420 | 470 | 570 | 774 | 1048 | 1323 |
Державне управління | 81 | 162 | 200 | 202 | 225 | 335 | 396 | 495 | 577 | 691 | 1087 | 1578 |
Освіта | 71 | 119 | 126 | 128 | 141 | 156 | 224 | 267 | 340 | 429 | 641 | 806 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 75 | 117 | 122 | 124 | 129 | 138 | 183 | 223 | 279 | 351 | 517 | 658 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 63 | 109 | 119 | 126 | 143 | 162 | 211 | 247 | 299 | 400 | 620 | 828 |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 58 | 99 | 103 | 108 | 118 | 135 | 182 | 219 | 277 | 383 | 628 | 842 |
Таблиця 1.3 - Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2007 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень |
Всього | 1112 | 1126 | 1161 | 1176 | 1196 | 1225 | 1253 | 1271 | 1288* |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 553 | 550 | 576 | 600 | 620 | 638 | 670 | 684 | 697 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 901 | 940 | 1009 | 1010 | 1014 | 1034 | 1043 | 1052 | 1065 |
Рибальство, рибництво | 597 | 587 | 623 | 638 | 649 | 648 | 658 | 669 | 680 |
Промисловість | 1327 | 1328 | 1380 | 1402 | 1424 | 1440 | 1461 | 1479 | 1493 |
Будівництво | 1181 | 1197 | 1239 | 1262 | 1288 | 1320 | 1353 | 1384 | 1408 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 990 | 991 | 1019 | 1032 | 1045 | 1059 | 1075 | 1090 | 1101 |
Діяльність готелів та ресторанів | 789 | 801 | 824 | 837 | 854 | 868 | 880 | 892 | 908 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 1435 | 1499 | 1546 | 1545 | 1554 | 1564 | 1581 | 1602 | 1614 |
діяльність наземного транспорту | 1364 | 1428 | 1430 | 1436 | 1448 | 1457 | 1473 | 1501 | 1512 |
діяльність водного транспорту | 1142 | 1153 | 1182 | 1211 | 1250 | 1277 | 1314 | 1344 | 1370 |
діяльність авіаційного транспорту | 2336 | 2301 | 2365 | 2388 | 2433 | 2467 | 2512 | 2554 | 2589 |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 1609 | 1724 | 1721 | 1728 | 1749 | 1767 | 1788 | 1809 | 1817 |
діяльність пошти та зв’язку | 1256 | 1258 | 1435 | 1409 | 1393 | 1392 | 1401 | 1409 | 1425 |
Фінансова діяльність | 2308 | 2349 | 2377 | 2413 | 2485 | 2489 | 2549 | 2572 | 2601 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1268 | 1308 | 1359 | 1372 | 1389 | 1417 | 1445 | 1470 | 1495 |
з них дослідження і розробки | 1344 | 1365 | 1414 | 1430 | 1458 | 1496 | 1533 | 1552 | 1590 |
Державне управління | 1448 | 1494 | 1552 | 1574 | 1611 | 1672 | 1729 | 1763 | 1775 |
Освіта | 820 | 830 | 838 | 847 | 864 | 932 | 972 | 979 | 1004 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 683 | 682 | 692 | 702 | 720 | 754 | 783 | 803 | 819 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 884 | 896 | 919 | 925 | 940 | 966 | 990 | 1006 | 1034 |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 891 | 906 | 926 | 929 | 944 | 975 | 999 | 1015 | 1048 |
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АКБ “ПРИВАТБАНК”
... інформацією можна було скористатися при прийнятті кадрових і інших рішень, необхідно правильно організувати збереження інформації з результатів атестації. Розділ 2. Аналіз діючої системи управління персоналом в комерційному банку АКБ “Приватбанк” 2.1 Загальна характеристика інфраструктури АКБ “Приватбанк” Заснований 1992 року, комерційний банк ПриватБанк є банком, що розвивається найбі ...
... РОЗРАХУНКУ економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні)” [8]. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АКБ „ПРИВАТБАНК” 2.1 Загальна характеристика АКБ „ПРИВАТБАНК” Закрите акціонерне товариство Комерційний банк “ПриватБанк” (ЗАТ КБ “ПриватБанк”), зареєстровано у Національному банку Укра ...
... внем ризику непогашення векселя;г) Низькоризикові низькодохідні іпотечні кредити під заставу нерухомості з можливістю рефінансування іпотечних активів через випуск іпотечних цінних паперів; РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ” 2.1 Загальні характеристики діяльності АППБ “Аваль” Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль” заснований у 1992 році. У 2002 ...
... а також розроблення схем ефективної співпраці з кожним клієнтом – фізичною особою та використання коштів з максимально можливою ефективністю при мінімальному рівні ризиковості цих операцій. 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в комерційному банку АКБ «Укрсоцбанк» 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика АКБ «Укрсоцбанк» АКБ «Укрсоцбанк», заснований у вересні ...
0 комментариев