ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.
| Коды | ||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | |
| Дата (год, месяц, число) | 2005|12|31 | |
| Организация: Открытое акционерное общество «РИАТ» (ОГРН 1031616019544) | по ОКПО | 13021446 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1650081520/165001001 |
| Вид деятельности: Разработка и изготовление автомобильной техники | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое акционерное общество | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1350926 | 974697 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -1128001 | -819682 |
| Валовая прибыль | 029 | 222925 | 155015 |
| Коммерческие расходы | 030 | -68961 | -43474 |
| Управленческие расходы | 040 | -80113 | -59796 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 73851 | 51745 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 406 | 979 |
| Проценты к уплате | 070 | -15180 | -10521 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 663395 | 340328 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -668222 | -342497 |
| Внереализационные доходы | 120 | 620 | 1913 |
| Внереализационные расходы | 130 | -5934 | -11730 |
| 135 | - | - | |
| 136 | - | - | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 140 | 48936 | 30217 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -13859 | -7835 |
| Налоговые санкции | 180 | -579 | -911 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 34498 | 21471 |
| СПРАВОЧНО: | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 593 | -1271 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Форма 0710002 с.2
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 449 | 249 | 8 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 135 | 686 | 61 | 1932 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | 57 | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 316 | 224 | 538 | 624 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 155 | 570 | 854 | 2273 |
| 270 | - | - | - | - | |
Руководитель: Пономарев Владимир Васильевич
Главный бухгалтер: Мельников Владимир Вячеславович
01 Марта 2006 г.
... 14- 15 % в рублях; - увеличились сроки кредитов, - уменьшились требования к размеру первоначального взноса до 15-20% от стоимости жилья, - появились новые кредитные продукты с переменой процентной ставкой. Активизация банков в развитии ипотечного кредитования обусловлена: Во-первых, благодаря правовому обеспечению ипотечных программ, в том числе упрощенной процедуре обращения взыскания на ...
... в конечной продукции отрасли выросла с 62 до 86% (для примера, в Германии этот показатель составляет 94%, во Франции – 87%, в Италии – 88%). Решающим фактором в развитии легковой автомобильной промышленности в России стала бурная автомобилизация населения. В современной структуре российского автомобильного парка 76% приходится на легковые автомобили. Грузовое автомобилестроение практически более ...
... отличаются максимально простой структурой, то есть не являются комплексными. Как отмечалось выше, одно предприятие выполняет только одну или несколько функций, а большинство операций вынесено на аутсорсинг. Производственное предприятие может быть единичным, самостоятельным бизнесом либо входить в структуру промышленной группы. Типичным примером единичного производственного предприятия служит ...
0 комментариев