8.4. Зведений кошторисний розрахунок на будівництво монолітного житлового будинку в м. Києві
грн. 8735584
№ п/п | № кошторисів | Найменування розділів, об'єктів, робіт і витрат | Кошторисна вартість | Загаль на Кошто рисна варт. | |||
Будівельних робіт | Монтажних робіт | Устаткування | Інших витрат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | РОЗДІЛ 1. Підготовка території будівництва Відведення ділянки під забудову Разом по розділу 1 | 687 687 | 687 687 | ||||
2 | 1 | РОЗДІЛ 2. Основні об'єкти будівництва Монолітний житловий будинок | 6753612 | 296753 | 160475 | 27990 | 7238830 |
РОЗДІЛ 3. Об'єкти підсобного і обслуговуючого призначення Витрат не передбачено | |||||||
3 | 2 | РОЗДІЛ 4. Об'єкти енергетичного господарства Кабельна лінія 0.4 кв Разом по розділу 4 | 3781 3781 | 22331 22331 | - - | - - | 26112 26112 |
4 5 | 3 4 | РОЗДІЛ 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язки Сполучна радіолінія напругою 240в Мережі зв'язку Разом по розділу 5 | 2705 9323 12028 | 1532 1662 3194 | - - - | - - - | 4237 10985 15222 |
6 7 8 | 5 6 7 | РОЗДІЛ 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання Внутрішньомайданчикові мережі водопроводу Внутрішньомайданчикові мережі каналізації Внутрішньомайданчикові тепломережі Разом по розділу 6 | 78729 20929 82673 182331 | - - - - | - - - - | - - - - | 78729 20929 82673 182331 |
9 10 11 12 | 8 9 10 11 | РОЗДІЛ 7. Впорядкування і озеленення території Вертикальне планування Мощення території Озеленення території Малі форми Разом по розділу 7 Разом по розділах 1-7 | 31882 102233 43618 489 178222 7129974 | - - - - - 322278 | - - - - - 160475 | - - - - - 28677 | 31882 102233 43618 489 178222 7641404 |
13 14 | Сніп 9-82-74 12 | РОЗДІЛ 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі і споруди 1% Підкранові шляхи Разом по розділу 8 Разом по розділах 1-8 | 78663 5998 84661 7214635 | 3520 - 3520 325798 | - - - 160475 | - - - 28677 | 82183 5998 88181 7729585 |
15 16 17 | Розрахунок по Сніп | РОЗДІЛ 9. Інші роботи і витрати Дорожчання, пов'язане з виробництвом робіт в зимовий час з урахуванням вітрового навантаження Витрати на пересувний характер робіт Витрати пов'язані з одноразовою винагородою Разом по розділу 9 Разом по розділах 1-9 | 377703 - - 377703 7592338 | 17082 - - 17082 342880 | - - - - 160475 | - 49845 83064 132909 161586 | 394785 49845 83064 527694 8257279 |
18 19 | РОЗДІЛ 10. Зміст дирекції (технічний нагляд) підприємства, що будується, і авторський нагляд Зміст дирекції Авторський нагляд Разом по розділу 10 | - - - | - - - | - - - | 45085 19266 64351 | 45085 19266 64351 | |
РОЗДІЛ 11. Підготовка експлуатаційних кадрів Витрат не передбачено | |||||||
20 21 | РОЗДІЛ 12. Проектні і дослідницькі роботи Робочий проект Інженерна геологія Разом по розділу 12 Разом по розділах 1-12 | - - - 7592338 | - - - 342880 | - - - 160475 | 85412 194589 280001 505938 | 85412 194589 280001 8601631 | |
Резерв на непередбачені витрати | 98875 | 4531 | 7400 | 23146 | 133953 | ||
Всього за звідним розрахунком в цінах: | 7691213 | 347411 | 167875 | 529084 | 8735584 |
0 комментариев