2.8. РАСЧЁТ ШТАТОВ И ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Таблица 34. Штаты и заработная плата руководителей, специалистов и служащих
Перечень должностей | Численность | Месячный оклад | Фонд заработной платы в месяц | Фонд заработной платы в год |
Руководители | ||||
Директор | 1 | 20000 | 20000 | 240000 |
Заместитель директора по качеству | 1 | 13000 | 13000 | 150000 |
Главный инженер | 1 | 15000 | 15000 | 180000 |
Главный механик | 1 | 13000 | 13000 | 150000 |
Главный бухгалтер | 1 | 10000 | 10000 | 120000 |
Заместитель главного бухгалтера | 1 | 8000 | 8000 | 96000 |
Начальник планово-экономического отдела | 1 | 8000 | 8000 | 96000 |
Начальник труда и заработной платы | 1 | 8000 | 8000 | 96000 |
Начальник отдела материального снабжения и сбыта | 1 | 8000 | 8000 | 96000 |
Начальник отдела кадров | 1 | 6000 | 6000 | 72000 |
Начальник ткацкого цеха | 1 | 8500 | 8500 | 102000 |
Начальник приготовительного отдела | 1 | 8500 | 8500 | 102000 |
Мастер ткацкого цеха | 4 | 5500 | 22000 | 204000 |
Мастер приготовительного отдела | 2 | 5500 | 11000 | 132000 |
Начальник энергоконтроля и парового хозяйства | 1 | 8000 | 8000 | 98000 |
Начальник РМО | 1 | 1000 | 7000 | 84000 |
Мастер ОТК | 1 | 5500 | 5500 | 66000 |
Начальник ремонтно-строительного цеха | 1 | 8000 | 8000 | 96000 |
Начальник подразделений охраны объёкта | 1 | 6000 | 6000 | 72000 |
Начальник лаборатории | 1 | 8000 | 8000 | 96000 |
Заведующий складом | 1 | 3000 | 3000 | 36000 |
ИТОГО: | 25 | 2454000 | ||
Специалисты | ||||
Бухгалтер | 2 | 4000 | 8000 | 96000 |
Бухгалтер | 3 | 3000 | 9000 | 108000 |
Экономист | 2 | 4000 | 8000 | 96000 |
Экономист | 3 | 3000 | 9000 | 108000 |
Товаровед | 1 | 4000 | 4000 | 48000 |
Инженер по организации и нормированию | 1 | 4000 | 4000 | 48000 |
Инженер по охране труда и технике безопасности | 1 | 4000 | 4000 | 48000 |
ИТОГО: | 13 | 552000 | ||
Служащие | ||||
Счетовод | 2 | 2500 | 5000 | 60000 |
Секретарь-машинист | 1 | 3500 | 3500 | 42000 |
Кассир | 1 | 3500 | 3500 | 42000 |
Агент по снабжению | 2 | 3800 | 7600 | 91200 |
ИТОГО: | 6 | 235200 |
0 комментариев