0 £ x £ 195;
0 £ A £ 195.
Результати розрахунків представлені у таблиці 3.5.
Значення F1,2,3,4,5 (А) у результаті розрахунку будуть такими:
F1,2,3,4,5 (0) = 1690;
F1,2,3,4,5 (15) = 2070;
F1,2,3,4,5 (30) = 2850;
F1,2,3,4,5 (45) = 3220;
F1,2,3,4,5 (60) = 4010;
F1,2,3,4,5 (75) = 4590;
F1,2,3,4,5 (90) = 4960;
F1,2,3,4,5 (105) = 5210;
F1,2,3,4,5 (120) = 5840;
F1,2,3,4,5 (135) = 6210;
F1,2,3,4,5 (150) = 6390;
F1,2,3,4,5 (165) = 6510;
F1,2,3,4,5 (180) = 6030;
F1,2,3,4,5 (195) = 6790.
Таблиця 3.4 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого, другого, третього та четвертого об’єктів
х4 = А - х | |||||||||||||||
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
f4 (А - x) | |||||||||||||||
А | F1,2,3 (x) | 160 | 260 | 310 | 360 | 370 | 410 | 430 | 440 | 460 | 480 | 500 | 510 | 570 | 610 |
0 | 680 | 840 | 940 | 990 | 1040 | 1050 | 1090 | 1110 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1190 | 1250 | 1290 |
15 | 950 | 1110 | 1210 | 1260 | 1310 | 1320 | 1360 | 1380 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 1460 | 1520 | |
30 | 1080 | 1240 | 1340 | 1390 | 1440 | 1450 | 1490 | 1510 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1590 | ||
45 | 1150 | 1310 | 1410 | 1460 | 1510 | 1520 | 1560 | 1580 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | |||
60 | 1260 | 1420 | 1520 | 1570 | 1620 | 1630 | 1670 | 1690 | 1700 | 1720 | 1740 | ||||
75 | 1380 | 1540 | 1640 | 1690 | 1740 | 1750 | 1790 | 1810 | 1820 | 1840 | |||||
90 | 1600 | 1760 | 1860 | 1910 | 1960 | 1970 | 2010 | 2030 | 2040 | ||||||
105 | 1850 | 2010 | 2110 | 2160 | 2210 | 2220 | 2260 | 2280 | |||||||
120 | 2090 | 2250 | 2350 | 2400 | 2450 | 2460 | 2500 | ||||||||
135 | 2450 | 2610 | 2710 | 2760 | 2810 | 2820 | |||||||||
150 | 2480 | 2640 | 2740 | 2790 | 2840 | ||||||||||
165 | 2560 | 2720 | 2820 | 2870 | |||||||||||
180 | 2690 | 2850 | 2950 | ||||||||||||
195 | 2730 | 2890 |
Таблиця 3.5 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого, другого, третього, четвертого та п’ятого об’єктів
х5 = А - х | |||||||||||||||
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
f5 (А - x) | |||||||||||||||
А | F1,2,3,4 (x) | 850 | 1230 | 2010 | 2090 | 3170 | 3750 | 4000 | 4010 | 5000 | 5050 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |
0 | 840 | 1690 | 2070 | 2850 | 2930 | 4010 | 4590 | 4840 | 4850 | 5840 | 5890 | 5940 | 6040 | 6140 | 6240 |
15 | 1210 | 2060 | 2440 | 3220 | 3300 | 4380 | 4960 | 5210 | 5220 | 6210 | 6260 | 6310 | 6410 | 6510 | |
30 | 1390 | 2240 | 2620 | 3400 | 3480 | 4560 | 5140 | 5390 | 5400 | 6390 | 6440 | 6490 | 6590 | ||
45 | 1510 | 2360 | 2740 | 3520 | 3600 | 4680 | 5260 | 5510 | 5520 | 6510 | 6560 | 6610 | |||
60 | 1630 | 2480 | 2860 | 3640 | 3720 | 4800 | 5380 | 5630 | 5640 | 6630 | 6680 | ||||
75 | 1790 | 2640 | 3020 | 3800 | 3880 | 4960 | 5540 | 5790 | 5800 | 6790 | |||||
90 | 2030 | 2880 | 3260 | 4040 | 4120 | 5200 | 5780 | 6030 | 6040 | ||||||
105 | 2290 | 3140 | 3520 | 4300 | 4380 | 5460 | 6040 | 6290 | |||||||
120 | 2550 | 3400 | 3780 | 4560 | 4640 | 5720 | 6300 | ||||||||
135 | 2930 | 3780 | 4160 | 4940 | 5020 | 6100 | |||||||||
150 | 2980 | 3830 | 4210 | 4990 | 5070 | ||||||||||
165 | 3070 | 3920 | 4300 | 5080 | |||||||||||
180 | 3260 | 4110 | 4490 | ||||||||||||
195 | 3340 | 4190 |
5) Обчислення максимуму критерію оптимізації для різноманітних значень коштів х = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195, що використовуються для шести об’єктів.
Розрахунок проведемо за формулою:
F1,2,3,4,5,6 (А) = max [ F1,2,3,4,5(A) + f6 (A - x) ];
0 комментариев