1.7. Мощностной баланс автомобиля.
на привод вспомогательного оборудования;
где:
Va – скорость автомобиля (м/с);
Рb – сила сопротивления вспомогательного оборудования;
Ne – мощность двигателя;
Мощность, подводимая к колесу автомобиля (табл. 1.5.)
Наим. | Показатели | Частота вращения коленчатого вала об/мин. | ||||||||||||
Обозн. | Разм. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Мощн. ДВС | Ne | кВт | 4,388 | 9,309 | 14,56 | 19,96 | 25,3 | 30,38 | 35,01 | 38,99 | 42,12 | 44,21 | 45,07 | 44,3 |
Мощн. потерь прив. | Nb | кВт | 0,04 | 0,14 | 0,32 | 0,63 | 1,12 | 1,83 | 2,8 | 4,08 | 5,72 | 7,75 | 10,25 | 13,2 |
| Ne-Nb | кВт | 4,3 | 9,1 | 14, 3 | 19,3 | 24,2 | 28,5 | 32,2 | 34,92 | 36,3 | 36,4 | 34,8 | 31,1 |
Перед. | Va | м/с |
| |||||||||||
1 | Va1 | м/с | 0,86 | 1,72 | 2,6 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,5 | 10,3 |
2 | Va2 | м/с | 1,27 | 2,55 | 3,82 | 5,1 | 6,38 | 7,65 | 8,93 | 10,21 | 11,48 | 12,76 | 14,04 | 15,3 |
3 | Va3 | м/с | 1,89 | 3,78 | 5,67 | 7,57 | 9,46 | 11,35 | 13,25 | 15,14 | 17,03 | 18,93 | 20,82 | 22,7 |
4 | Va4 | м/с | 2,78 | 5,5 | 8,34 | 11,13 | 13,91 | 16,6 | 19,48 | 22,26 | 25,04 | 27,82 | 30,61 | 33,3 |
5 | Va5 | м/с | 3,97 | 7,95 | 11,92 | 15,9 | 19,87 | 23,85 | 27,82 | 31,8 | 35,78 | 39,75 | 43,73 | 47,7 |
Изм. | Лист | № докум | Дата | Подп | Тяговый расчет автомобиля | Лист |
|
|
|
|
| 12 | |
|
|
|
|
|
Табл. 1.5.
трансмиссии.
где:
Ртр – сила сопротивления трансмиссии;
- мощность, затраченная на преодоление
сопротивления воздуха;
где:
РY - сила сопротивления дороги;
РW - сила аэродинамического сопротивления.
Мощность сопротивления движению автомобиля (табл. 1.6.)
№ п/п | Наим. | Обоз. | Разм. | Va м/с | |||||||||||
3,97 | 7,95 | 1,92 | 15,9 | 19,87 | 23,85 | 27,82 | 31,8 | 35,78 | 39,75 | 43,78 | 47,7 | ||||
1 | Трансм. | Nтр | кВт | 0,13 | 0,28 | 0,45 | 0,64 | 0,86 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,08 |
2 | Дороги | NY | кВт | 0,66 | 1,38 | 2,17 | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 7,04 | 8,9 | 11,07 | 13,6 | 16,6 | 20,04 |
3 | Воздуха | NW | кВт | 0,03 | 0,25 | 0,86 | 2,04 | 3,99 | 6,9 | 10,97 | 16,3 | 23,34 | 32 | 42,5 | 55,3 |
4 | Суммар. | NСУМ | кВт | 0,82 | 2,19 | 3,48 | 5,78 | 9,05 | 13,9 | 19,41 | 27 | 36,6 | 48,4 | 62,5 | 79,5 |
Табл. 1.6.
0 комментариев