3.3 Расчет расхода количества сырья и кулинарных полуфабрикатов
Расчет количества сырья и продуктов, необходимых для приготовления блюд, производится на основании плана-меню и Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий.
В данном проекте расчет производится по расчетному меню.
По расчетному меню количество сырья ведется по формуле:
G = nд * gр /1000, (3.6)
G – масса или количество сырья (или п/ф) данного вида, кг;
nд – количество порций, блюд данного вида, шт.;
gр – норма сырья (п/ф) данного вида на одно блюдо или на 1 кг выхода готовой продукции по сборнику рецептур, г.
Сводная продуктовая ведомость приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.6 - Сводная продуктовая ведомость
Сырье, полуфабрикаты | Масса или количество, кг, порц., шт. | Нормативная документация |
Окорок копчено-вареный свинной | 1,04 | ТУ 9213-070-00423386-06 |
Кости говяжьи охлажд. | 11,50 | |
Тушка курицы, подготовленная к кулинарной обработке | 62,50 | ОСТ 49138-85 |
Свинина (корейка) охлажд. | 35,79 | ОСТ 49208-84 |
Говядина (грудинка) охлажд. | 20,80 | |
Говядина (котлетное мясо) охлажд. | 10,16 | |
Говядина (вырезка ) охлажд. | 6,00 | |
Телятина (корейка) охлажд. | 13,17 | |
Сосиски Велком Баварские в натуральной оболочке в вакууме | 0,80 | ТУ 9213-001-53134737-04 |
Филе сельди (мякоть) традиционная в масле | 2,98 | ТУ 9272-100-00472093 |
Кости свинокопченностей | 0,63 | |
Севрюга охлажденная балык спецразделки | 4,02 | ОСТ 15/37 - 72 |
Скумбрия дальневосточная охлажденная спецразделки | 5,79 | ОСТ 15/37 - 72 |
Осетр охлажденный (балык спецразделки) | 4,02 | ОСТ 15/37 - 72 |
Треска свежая | 1,73 | ОСТ 15/37 - 72 |
Сельдерей молодой (корень) обработанный | 1,55 | ГОСТ Р 52171-2003 |
Лук репчатый свежий, отборный, охлажденный и нарезанный полукольцами лук. | 42,47 | ТУ 9161-001-00562718-01 |
Лук порей свежий обработанный | 0,23 | ТУ 28-48-90 |
Лук зеленый обработанный | 3,09 | ТУ 28-48-90 |
Картофель сырой очищенный в вакуумной упаковке | 94,19 | |
Свекла сырая очищенная в вакуумной упаковке | 3,13 | ТУ 28-48-90 |
Морковь сырая очищенная в вакуумной упаковке | 6,07 | ТУ 28-48-90 |
Кабачки свежие обработанные | 1,73 | ТУ 28-48-90 |
Петрушка (корень) обработанная | 4,70 | ТУ 28-32-84 |
Петрушка (зелень) обработанная | 0,12 | ТУ 28-32-84 |
щавель свежий обработанный | 0,11 | ТУ 28-48-90 |
Капуста свежая б/к зачищенная | 6,80 | ТУ 28-48-90 |
Почки свинные заморож. | 0,90 | ТУ 9212-460-00419779-02 |
Капуста цветная свежемороженая | 1,44 | ТУ 9165-002-47569210-00 |
Шампиньоны быстрозамороженые | 3,88 | ТУ 9165-001-47569210-99 |
Пастерилизованное коровье молоко цельное, 3,2% | 74,09 | ГОСТ 13277-79 |
Сливки пастерилизованные 35 % | 4,08 | ТУ 10-02-02-789-08-89 |
Сыр "Пармезан" твердый | 5,44 | ГОСТ 7616-85 |
Майонез Calve Классический 55% | 15,81 | ГОСТ 30004.1-93 |
Творог Дмитрогорский 18% | 1,8 | ГОСТ Р 52096. |
сметана 30 %-ной жирности | 38,11 | РСТ РСФСР 372-73 |
Масло Домик в деревне коровье несоленое сладкосливочное 82,5% 200г. | 8,83 | ГОСТ Р 52253 |
Жир кулинарный Смоленское топленый | 7,70 | ТУ 9141-014-51090921-08 |
жир жив. топл. пищ. | 1,25 | |
Маргарин столовый | 8,41 | ГОСТ Р 52178-2003 |
Яйцо куриное отборное, коричневое. | 17,22 | ТУ 9841-007-00625757-2004 |
Чеснок | 0,06 | |
Помидоры свежие грунтовые | 21,71 | |
Огурцы свежие грунтовые | 18,24 | |
Огурцы соленые | 2,15 | ГОСТ 7180-73 |
Каперсы | 0,30 | |
Маслины | 0,38 | |
Капуста квашеная | 3,74 | ГОСТ 7180-73 |
Крабы (консервы) | 1,65 | |
Горошек зеленый консервированный | 3,54 | ТУ 9161-253-04801346-07 |
Яблоки свежие | 11,10 | ГОСТ 16270-70 |
Вишня свежая | 1,36 | ГОСТ 21921-76 |
Лимон | 1,79 | ГОСТ 4429-82 |
Квас хлебный | 41,25 | ТУ 9185-022-40227765-07 |
Морс клюквенный | 13,65 | ТУ 9163-052-48978867-07 |
Апельсиновый Сок J7 | 10,50 | ТУ 9163-042-51114834-01 |
Томатный Сок J7 | 7,00 | ТУ 9163-053-05269043-05. |
Вишневый Сок J7 | 8,75 | ТУ 9163-001-56232828-2002 |
Минеральная Вода" Аква минерале" в бут.0,5 | 13,50 | ТУ 0131-007-40227765-02 |
Перец сладкий свежий | 1,50 | ГОСТ 13908-68 |
Бананы свежие | 13,00 | |
Апельсины свежие | 12,40 | ГОСТ 4429-82 |
Томатное пюре | 11,39 | ТУ 9162-127-04782324-98 |
Соус южный | 1,58 | |
Соус томатный | 4,90 | |
Соус красный кисло-сладкий | 3,75 | |
Соус с белым вином | 3,85 | |
Масло Олейна Микс подсолнечного и оливкового | 3,19 | ТУ 9141-001-72055573-07 |
Дрожжи сухие | 0,27 | ТУ 9182-001-48975583-2000 |
Кислота лимонная | 0,11 | ГОСТ 908-79 |
Лапша домашняя | 0,72 | |
Перец черный молотый | 0,35 | ТУ 9199-001-51021647-99 |
Лавровый лист | 0,001 | |
Сахар-песок | 7,70 | |
Мука пшеничная в/с | 31,54 | ГОСТ Р 52189-2003 |
Горчица готовая | 3,35 | ТУ 9169-110-04782324-04 |
Кофе в зернах | 6,21 | ТУ 9198-002-40108538-05 |
Чай черный в пакетиках | 20 | ТУ 9191-008-51291401-02 |
Чай с жасмином в пакетиках | 20 | ТУ 9191-005-51291401-02 |
Шоколад молочный "Аленка" | 3,00 | |
Шоколад молочный "Nestle" | 3,40 | ТУ 9134-003-12015722 |
Шоколад молочный "Alpen Gold" | 3,20 | ТУ 9125-007-4049419 |
Джем абрикосовый | 1,33 | ТУ 9163-002-32988728-05 |
Мед | 1,00 | |
Крупа рисовая | 9,59 | ТУ 9294-004-31737421-05 |
Макароны МАКФА трубочки | 3,90 | ГОСТ Р ИСО 9001 |
Натуральный яблочный уксус 6% | 0,70 | ТУ 9182-054-00334586-01 |
Сироп ягодный вишневый | 27,64 | |
Крахмал картофельный | 3,80 | ГОСТ 7699-78 |
Сухари панировочные | 4,70 | ГОСТ 28402-89 |
Соль пищевая | 7,67 | ГОСТ Р 51574-2000 |
Ликер "Бейлиз" | 0,51 | |
Водка "Русский стандарт" | 2,50 | ГОСТ 51355-99 |
Виски "Джонни Уокер Ред Лейбл" | 21,00 | |
Вермут с апельсиновым соком | 30,00 | ГОСТ Р 52195-2003. |
Вино красное сухое | 33,00 | ГОСТ 52523-2006 |
Вино белое сухое | 27,00 | ГОСТ Р 52523-2006 |
Пиво "Клинское" | 12,50 | ТУ 9184-021-44435319-03 |
Пиво "Балтика №7" | 10,50 | ТУ 9184-009-01824944-97. |
Пиво "Арсенальное" | 11,50 | ТУ 9184-031-01824944-2002. |
Вино столовое красное полусладкое | 0,41 | ГОСТ Р 52523-2006 |
Расчет площади складских помещений.
Складские помещения предприятий общественного питания служат для приемки поступающих от поставщиков продуктов, сырья и полуфабрикатов, их краткосрочного хранения и отпуска.
Состав и площади складских помещений для различных типов предприятий устанавливается согласно Строительным нормам и правилам проектирования предприятий общественного питания СниП II Л. 8-71, в зависимости от типа и производительной мощности предприятия. Расчет площади складских помещений можно производить по норме нагрузки на 1 м.кв. площади пола и коэффициенту использования площади.
Расчет площади складских помещений по удельной нагрузке на 1м2 грузовой площади пола:
F = G*τ * kq , (3.7)
Где G – количество продуктов подлежащих хранению, кг;
τ – срок годности, сут;
q – удельная нагрузка на 1 м2 площади пола, кг/м2.
k - коэффициент увеличения камеры на проходы и отступы от стен;
На основании СНиП II Л-8-71 без расчета принимаем:
− загрузочная – 7,5 м2
− моечная кухонной посуды, кладовую и моечную тары – 6 м2
− вестибюль – 30 м2
− кладовая инвентаря - 6 м2
Без расчета принимаем стеллажи и подтоварники.
Все данные расчетов сводим в таблицу 3.7.
Таблица 3.7 - Расчет площади складских помещений
1. Камера среднетемпературная полуфабрикатов | |||||||||||||||||||
Продукт | Суточный запас продукта, кг | Срок годности, сут. | Удельная нагрузка на ед. грузовой площади пола, кг/м2 | Коэффициент увеличения площади | Площадь, м2 | ||||||||||||||
Кости говяжьи охлажд. | 11,50 | 3 | 200 | 2,2 | 0,38 | ||||||||||||||
Курица (тушка, подготовленная к кулинарной обработке) | 62,50 | 2 | 140 | 2,2 | 1,96 | ||||||||||||||
Свинина (корейка) охлажд. | 35,79 | 3 | 200 | 2,2 | 1,18 | ||||||||||||||
Говядина (грудинка) охлажд. | 20,80 | 3 | 200 | 2,2 | 0,69 | ||||||||||||||
Говядина (котлетное мясо) охлажд. | 10,16 | 3 | 200 | 2,2 | 0,34 | ||||||||||||||
Говядина (вырезка ) охлажд. | 6,00 | 3 | 200 | 2,2 | 0,20 | ||||||||||||||
Телятина (корейка) охлажд. | 13,17 | 3 | 200 | 2,2 | 0,43 | ||||||||||||||
Сосиски Велком Баварские в натуральной оболочке в вакууме | 0,80 | 5 | 140 | 2,2 | 0,06 | ||||||||||||||
Филе сельди (мякоть) традиционная в масле | 2,98 | 1 | 100 | 2,2 | 0,07 | ||||||||||||||
Кости свинокопченностей | 0,63 | 3 | 200 | 2,2 | 0,02 | ||||||||||||||
Севрюга охлажденная (балык спецразделки) | 4,02 | 1 | 100 | 2,2 | 0,09 | ||||||||||||||
Скумбрия дальневосточная охлажденная спецразделки | 5,79 | 1 | 100 | 2,2 | 0,13 | ||||||||||||||
Осетр охлажденный балык спецразделки | 4,02 | 1 | 100 | 2,2 | 0,09 | ||||||||||||||
Треска свежая | 1,73 | 1 | 100 | 2,2 | 0,04 | ||||||||||||||
Окорок копчено-вареный свинной | 1,04 | 5 | 140 | 2,2 | 0,08 | ||||||||||||||
Сельдерей молодой (корень) обработанный | 1,55 | 2 | 100 | 1,8 | 0,06 | ||||||||||||||
Лук репчатый свежий, отборный, охлажденный и нарезанный полукольцами лук. | 42,47 | 3 | 100 | 1,8 | 2,29 | ||||||||||||||
Лук порей свежий обработанный | 0,23 | 2 | 100 | 1,8 | 0,01 | ||||||||||||||
Лук зеленый обработанный | 3,09 | 2 | 100 | 1,8 | 0,11 | ||||||||||||||
Картофель сырой очищенный в вакуумной упаковке | 94,19 | 3 | 400 | 1,8 | 1,27 | ||||||||||||||
Свекла сырая очищенная в вакуумной упаковке | 3,13 | 3 | 400 | 1,8 | 0,04 | ||||||||||||||
Морковь сырая очищенная в вакуумной упаковке | 6,07 | 3 | 400 | 1,8 | 0,08 | ||||||||||||||
Кабачки свежие обработанные | 1,73 | 3 | 400 | 1,8 | 0,02 | ||||||||||||||
Петрушка (корень) обработанная | 4,7 | 2 | 100 | 1,8 | 0,17 | ||||||||||||||
Петрушка (зелень) обработанная | 0,12 | 2 | 100 | 1,8 | 0,004 |
| |||||||||||||
щавель свежий обработанный | 0,11 | 2 | 80 | 1,8 | 0,005 |
| |||||||||||||
Капуста свежая б/к зачищенная | 6,8 | 3 | 400 | 1,8 | 0,09 |
| |||||||||||||
Итого | 10 |
| |||||||||||||||||
2. Камера мясо-рыбная низкотемпературная -18- 25 |
| ||||||||||||||||||
Почки свинные заморож. | 0,90 | 4 | 160 | 2,2 | 0,05 |
| |||||||||||||
Капуста цветная свежемороженая | 1,44 | 10 | 220 | 2,2 | 0,14 |
| |||||||||||||
Шампиньоны быстрозамороженые | 3,88 | 10 | 220 | 2,2 | 0,39 |
| |||||||||||||
Итого | 0,6 |
| |||||||||||||||||
3. Молочно-жировые продукты и гастрономия |
| ||||||||||||||||||
Пастерилизованное коровье молоко цельное, 3,2% | 74,09 | 1,5 | 120 | 2,2 | 2,04 |
| |||||||||||||
Сливки пастерилизованные 35 % | 4,08 | 3 | 120 | 2,2 | 0,22 |
| |||||||||||||
Сыр "Пармезан" твердый | 5,44 | 5 | 220 | 2,2 | 0,27 |
| |||||||||||||
Майонез Calve Классический 55% | 15,81 | 3 | 120 | 2,2 | 0,87 |
| |||||||||||||
Творог Дмитрогорский 18% | 1,80 | 3 | 120 | 2,2 | 0,10 |
| |||||||||||||
сметана 30 %-ной жирности | 38,11 | 3 | 120 | 2,2 | 2,10 |
| |||||||||||||
Масло Домик в деревне коровье несоленое сладкосливочное 82,5% 200г. | 8,83 | 3 | 120 | 2,2 | 0,49 |
| |||||||||||||
Жир кулинарный Смоленское топленый | 7,70 | 3 | 120 | 2,2 | 0,42 |
| |||||||||||||
жир жив. топл. пищ. | 1,25 | 3 | 120 | 2,2 | 0,07 |
| |||||||||||||
Яйцо куриное отборное, коричневое. | 17,22 | 5 | 200 | 2,2 | 0,95 |
| |||||||||||||
Итого | 7,5 |
| |||||||||||||||||
4. Камера фрукты, ягоды, зелень, напитки среднетемпературная |
| ||||||||||||||||||
Чеснок | 0,06 | 5 | 300 | 1,8 | 0,002 |
| |||||||||||||
Помидоры свежие | 21,71 | 2 | 80 | 1,8 | 0,98 |
| |||||||||||||
Огурцы свежие | 18,24 | 2 | 80 | 1,8 | 0,82 |
| |||||||||||||
Огурцы соленые | 2,15 | 5 | 160 | 1,8 | 0,12 |
| |||||||||||||
Каперсы | 0,3 | 10 | 220 | 1,8 | 0,02 |
| |||||||||||||
Маслины | 0,38 | 10 | 220 | 1,8 | 0,03 |
| |||||||||||||
Капуста квашеная | 3,74 | 5 | 160 | 1,8 | 0,21 |
| |||||||||||||
Крабы (консервы) | 1,65 | 10 | 220 | 1,8 | 0,14 |
| |||||||||||||
Горошек зеленый консервированный | 3,54 | 10 | 220 | 1,8 | 0,29 |
| |||||||||||||
Яблоки свежие | 11,1 | 2 | 80 | 1,8 | 0,50 |
| |||||||||||||
Вишня свежая | 1,36 | 2 | 80 | 1,8 | 0,06 |
| |||||||||||||
Лимон | 1,79 | 2 | 80 | 1,8 | 0,08 |
| |||||||||||||
Перец сладкий свежий | 1,5 | 5 | 300 | 1,8 | 0,05 |
| |||||||||||||
Бананы свежие | 13 | 2 | 80 | 1,8 | 0,59 |
| |||||||||||||
Апельсины свежие | 12,4 | 2 | 80 | 1,8 | 0,56 |
| |||||||||||||
Квас хлебный | 41,25 | 2 | 170 | 1,8 | 0,87 |
| |||||||||||||
Морс клюквенный | 13,65 | 2 | 170 | 1,8 | 0,29 |
| |||||||||||||
Апельсиновый Сок J7 | 10,5 | 2 | 170 | 1,8 | 0,22 |
| |||||||||||||
Томатный Сок J7 | 7 | 2 | 170 | 1,8 | 0,15 |
| |||||||||||||
Вишневый Сок J7 | 8,75 | 2 | 170 | 1,8 | 0,19 |
| |||||||||||||
Минеральная Вода" Аква минерале" в бут.0,5 | 13,5 | 2 | 170 | 1,8 | 0,29 |
| |||||||||||||
Томатное пюре | 11,39 | 10 | 220 | 1,8 | 0,93 |
| |||||||||||||
Соус южный | 1,58 | 5 | 120 | 1,8 | 0,12 |
| |||||||||||||
Соус томатный | 4,9 | 5 | 120 | 1,8 | 0,37 |
| |||||||||||||
Соус красный кисло-сладкий | 3,75 | 5 | 120 | 1,8 | 0,28 |
| |||||||||||||
Соус с белым вином | 3,85 | 5 | 120 | 1,8 | 0,29 |
| |||||||||||||
Итого | 8,4 |
| |||||||||||||||||
5. Кладовая сухих продуктов |
| ||||||||||||||||||
Масло Олейна Микс подсолнечного и оливкового | 3,19 | 5 | 120 | 2,2 | 0,29 |
| |||||||||||||
Дрожжи сухие | 0,27 | 5 | 500 | 2,2 | 0,01 |
| |||||||||||||
Кислота лимонная | 0,11 | 5 | 100 | 1,8 | 0,01 |
| |||||||||||||
Лапша домашняя | 0,72 | 5 | 500 | 1,8 | 0,01 |
| |||||||||||||
Перец черный молотый | 0,35 | 5 | 100 | 1,8 | 0,03 |
| |||||||||||||
Лавровый лист | 0,00 | 5 | 100 | 1,8 | 0,00 |
| |||||||||||||
Сахар-песок | 7,70 | 5 | 500 | 1,8 | 0,14 |
| |||||||||||||
Мука пшеничная в/с | 31,54 | 5 | 500 | 1,8 | 0,57 |
| |||||||||||||
Горчица готовая | 3,35 | 10 | 260 | 1,8 | 0,23 |
| |||||||||||||
Кофе в зернах | 6,21 | 5 | 500 | 1,8 | 0,11 |
| |||||||||||||
Чай черный в пакетиках | 20,00 | 5 | 500 | 1,8 | 0,36 |
| |||||||||||||
Чай с жасмином в пакетиках | 20,00 | 5 | 500 | 1,8 | 0,36 |
| |||||||||||||
Шоколад молочный "Аленка" | 3,00 | 5 | 100 | 1,8 | 0,27 |
| |||||||||||||
Шоколад молочный "Nestle" | 3,40 | 5 | 100 | 1,8 | 0,31 |
| |||||||||||||
Шоколад молочный "Alpen Gold" | 3,20 | 5 | 100 | 1,8 | 0,29 |
| |||||||||||||
Джем абркосовый | 1,33 | 5 | 400 | 1,8 | 0,03 |
| |||||||||||||
Мед | 1,00 | 5 | 400 | 1,8 | 0,02 |
| |||||||||||||
Крупа рисовая | 9,59 | 5 | 500 | 1,8 | 0,17 |
| |||||||||||||
Макароны МАКФА трубочки | 3,90 | 5 | 500 | 1,8 | 0,07 |
| |||||||||||||
Натуральный яблочный уксус 6% | 0,70 | 2 | 220 | 1,8 | 0,01 |
| |||||||||||||
Сироп ягодный вишневый | 27,64 | 2 | 220 | 1,8 | 0,45 |
| |||||||||||||
Крахмал картофельный | 3,80 | 5 | 500 | 1,8 | 0,07 |
| |||||||||||||
Сухари панировочные | 4,70 | 5 | 500 | 1,8 | 0,08 |
| |||||||||||||
Соль пищевая | 7,67 | 10 | 600 | 1,8 | 0,23 |
| |||||||||||||
Итого | 4 |
| |||||||||||||||||
6. Кладовая винно-водочных изделий |
| ||||||||||||||||||
Ликер "Бейлиз" | 0,51 | 10 | 220 | 1,8 | 0,04 |
| |||||||||||||
Водка "Русский стандарт" | 2,5 | 10 | 220 | 1,8 | 0,20 |
| |||||||||||||
Виски "Джонни Уокер Ред Лейбл" | 21 | 10 | 220 | 1,8 | 1,72 | ||||||||||||||
Вермут с апельсиновым соком | 30 | 10 | 220 | 1,8 | 2,45 | ||||||||||||||
Вино красное сухое | 33 | 10 | 220 | 1,8 | 2,70 | ||||||||||||||
Вино белое сухое | 27 | 10 | 220 | 1,8 | 2,21 | ||||||||||||||
Пиво "Клинское" | 12,5 | 2 | 220 | 1,8 | 0,20 | ||||||||||||||
Пиво "Балтика №7" | 10,5 | 2 | 220 | 1,8 | 0,17 | ||||||||||||||
Пиво "Арсенальное" | 11,5 | 2 | 220 | 1,8 | 0,19 | ||||||||||||||
Вино столовое красное полусладкое | 0,41 | 10 | 220 | 1,8 | 0,03 | ||||||||||||||
Итого | 9,93 | ||||||||||||||||||
... : группа 20+1 30+2 40+2 школьники 1400 р 1250 р 1150 р взрослые 1600р 1470р 1320р индивидуальные туристы 1980р Раздел 6. Состояние инфраструктуры г. Серпухов Город расположен в 99 км к Югу от Москвы. С Москвой Серпухов связан Варшавским и Симферопольским шоссе, а также железной дорогой Курского направления. Время в пути по железной дороге до станции метро " ...
... , пива) в аренду бесплатно, правда, при условии, что за пивом вы будете обращаться только к ним. Все остальное оборудование обойдется около 5000 долл. Другая важная составляющая ресторанного бизнеса - автоматизация системы контроля и учета. Существуют несколько фирм, поставляющих программное обеспечение по контролю и учету. Наиболее «продвинутый», хотя и самый дорогой продукт, - R-Keeper. ...
... автобусами во внутреннем сообщении Как уже отмечалось, на территории РФ действует ряд нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок. Для транспортного обслуживания туристов наиболее важным является «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами». В нем определены основные задачи юридических и физических лиц, ответственных за ...
... Это практически первый случай за последние 30 лет, когда аэропорт строится с нуля. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 5,8 млрд. рублей. 2. ПРОДВИЖЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА ГЕЛЕНДЖИК Для развития оздоровительного туризма этого необходимы рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного потенциала региона. ...
0 комментариев