6. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються частково чи повністю від зобов'язань, взятих на себе за цим Договором, якщо неможливість їх виконання пов'язана з документально підтвердженими надзвичайними обставинами, запобігти чи передбачити які не було ніякої можливості. До таких надзвичайних обставин відносяться загальноприйняті, як то: повінь, землетрус, пожежа та інші явища природи, а також війна, революція, законні чи незаконні дії як національному, так і країни перебування органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, зміни як в національному, так і країни перебування чинному законодавстві, а також спеціально обумовлені сторонами.
6.2. Сторона, яка посилається на непередбачені обставини, зобов'язана проінформувати про них іншу сторону у письмовій формі у вигляді листа ( факсограми, телефонограми тощо ) у 3-х денний термін після їх настання. Письмове повідомлення повинно містити повну інформацію про характер обставин, а також про їх вплив на можливість виконання сторонами своїх зобов'язань.
6.3. Якщо одна із сторін не повідомить у вказаний в п. 6.2 строк іншу сторону, то вона зобов'язана відшкодувати фактично понесені збитки.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
7.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. У випадку, якщо сторони не прийдуть до згоди, справа передається у господарський суд у відповідності до чинного законодавства.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Термін дії Договору: початок - з дати підписання, тривалість - один рік. Якщо Сторони не повідомляють про розірвання цього Договору у письмовому вигляді, то Договір продовжується на невизначений термін - до волевиявлення Сторін про припинення його дії в письмовому вигляді.
8.2. Цей Договір складено і підписано в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.
8.3. Всі доповнення та зміни до цього Договору є невід'ємною частиною Договору і мають юридичну силу, якщо складені у письмовій формі і підписані обома сторонами в двох примірниках.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ТУРОПЕРАТОР ТОВ "ІНКОМАРТУР 93" Україна, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 100/2 поштова адреса: 01033, Київ, вул.Володимирська,65, к.8 ЗКПО 32374498, p/р 26005002345001 в ВАТ КБ "Надра" КРУ МФО 320564 р/р 26005000701001 в КФ АКБ „ Європейський ” МФО 380184 Інд. податковий № 323744926500 Свідоцтво № 37055987 тел.: 380 44 5372324 (багатоканальний), факс: 380 44 2347588 Банківська гарантія №І/040331/GTY/141 від 31.03.2004р на 20 000євро. Гарант – ТОВ ”УІСК "Інвестсервіс" Підприємство є платником податку на загальній системі оподаткування | ТУРАГЕНТ назва підприємства: _____________________________________________ юридична адреса: _____________________________________________ поштова адреса: _____________________________________________ ЗКПО: _____________________________________________ р/р: ____________________________________________ МФО: _____________________________________________ Інд. податковий № ___________________________________ Свідоцтво № _______________________________________ тел.: _____________________ факс: __________________ Інша інформація: _____________________________________________ |
Директор________________________(Виноградова О.Є.) | Директор_______________________ ( ) |
(підпис) | (підпис) П.І.Б. |
М.П. | М.П. |
Додаток Ж
Таблиця Ж.1
Основні реєстраційні дані ТОВ “Сєнтоза-Тур” [87]
Реєстрацiйнi данi | |||
Код ЄДРПОУ: | 25530638 | ||
Назва українською мовою: | ТОВ "СЄНТОЗА-ТУР" | ||
Повна назва українською мовою: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЄНТОЗА-ТУР" | ||
Назва іноземною мовою: | "СЕНТОЗА-ТУР" ООО | ||
Місце основної реєстрації в органах податкової служби: | 463ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК) | ||
Адреса юридична: | 49000 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА д.31 кв. 18 | ||
Адреса фактична: | 49044 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА д.31 кв. 18 | ||
Дата основної реєстрації в ДПА: | 18.06.1998 | ||
Номер основної реєстрації в ДПА: | №8122 | ||
Статус: | перебуває на облiку | ||
Має платежі | |||
Код інспекції | Назва інспекції | Дата реєстрації | Номер реєстрації |
463 | ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК) | 18.06.1998 | 8122 |
Стан платника | |||
ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК | |||
Дата реєстрації в держадміністрації: | 09.06.1998 | ||
Орган державної реєстрації: | (4052092)ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ БАБУШКІНСЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ||
Статутний фонд (в грн.): | 403820,00 | ||
Орган управління: | (0)Не визначено | ||
Організаційно-правова форма: | (240)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | ||
Кількість співробітників: | 15 |
Таблиця Ж.2
Керівництво та засновники ТОВ “Сєнтоза-Тур” [87]
Керівники | ||||||||
Ідентифікаційний номер | ПІБ | посада | Номер телефону | |||||
1739200230 | ДАЦКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | головний бухгалтер | 334676 | |||||
2324913962 | ДОЦЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | директор | 337070 | |||||
Засновники | ||||||||
| 1) Код (номер) нерезидента - 78002 | |||||||
| Назва засновника нерезидента - ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А. | |||||||
| Країна – 92 (Віргінські, Британські острови) | |||||||
| Адреса : ОСТРІВ ТОРТОЛА РОУД ТАУН КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС П С 71 | |||||||
| Частка статут-ного фонду в грн. | Грошова одиниця | ||||||
| 253 820 | 980 | УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ | |||||
| 2) Ідентифікаційний номер засновника – фізичної особи за ДРФО - 2227900637 | |||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові - МЕДОВОЙ ВАЛЕРІЙ ВІЛЬЯМОВИЧ | |||||||
| Адреса: м. Дніпропетровськ | |||||||
| Внесок у статутний фонд в грн. (сума) | Валюта | ||||||
| 112 500 | 980 | УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ | |||||
| ||||||||
| 3) Ідентифікаційний номер засновника – фізичної особи за ДРФО - 2298708811 | |||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові - ФРІДМАН ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ | |||||||
| Адреса: м.Дніпропетровськ | |||||||
| Внесок у статутний фонд в грн. (сума) | Валюта | ||||||
| 37 500 | 980 | УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ | |||||
Додаток К
Характеристики нарахування податкових зобов’язань, податкового кредиту та суми сплати податку на додану вартість в бюджет за даними щомісячних декларацій по ПДВ ТОВ “Сєнтоза-Тур” у 2004 –2007 роках
Місяць, рік | Операції продажу товарів та послуг на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів, грн. | Операції придбання товарів та послуг на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів, грн. | Зобов'язання ПДВ,грн. | Кредит ПДВ, грн. | ПДВ до сплати, грн |
01_2004 | 50 695 | -62 760 | 10 139 | -12 552 | -2 413 |
02_2004 | 81 485 | -86 915 | 16 297 | -17 383 | -1 086 |
03_2004 | 95 056 | -90 689 | 19 011 | -18 138 | 873 |
04_2004 | 96 123 | -90 475 | 19 225 | -18 095 | 1 130 |
05_2004 | 103 748 | -97 748 | 20 750 | -19 550 | 1 200 |
06_2004 | 174 140 | -168 984 | 34 828 | -33 797 | 1 031 |
07_2004 | 269 720 | -263 115 | 53 944 | -52 623 | 1 341 |
08_2004 | 194 354 | -189 283 | 38 871 | -37 837 | 1 014 |
09_2004 | 173 841 | -170 019 | 34 768 | -34 004 | 764 |
10_2004 | 146 115 | -142 891 | 29 223 | -28 578 | 639 |
11_2004 | 157 303 | -153 084 | 31 461 | -30 617 | 844 |
12_2004 | 121 012 | -118 037 | 24 202 | -23 607 | 595 |
01_2005 | 87 240 | -85 134 | 17 448 | -17 027 | 519 |
02_2005 | 87 859 | -86 020 | 17 572 | -17 204 | 368 |
03_2005 | 121 976 | -118 719 | 24 395 | -23 744 | 678 |
04_2005 | 305 056 | -301 489 | 61 011 | -60 298 | 713 |
05_2005 | 236 329 | -233 011 | 47 266 | -46 602 | 664 |
06_2005 | 275 319 | -271 554 | 55 064 | -54 311 | 753 |
07_2005 | 373 401 | -370 154 | 74 680 | -74 031 | 649 |
08_2005 | 278 080 | -275 420 | 55 616 | -55 084 | 532 |
09_2005 | 229 545 | -209 895 | 45 909 | -41 979 | 382 |
10_2005 | 252 130 | -250 030 | 50 426 | -50 006 | 420 |
11_2005 | 267 580 | -264 895 | 53 516 | -52 979 | 537 |
12_2005 | 535 990 | -532 525 | 107 198 | -106 505 | 693 |
01_2006 | 341 745 | -339 620 | 68 349 | -67 924 | 425 |
02_2006 | 346 450 | -343 475 | 69 290 | -68 695 | 595 |
03_2006 | 536 475 | -535 115 | 107 295 | -107 023 | 272 |
04_2006 | 497 355 | -516 540 | 99 471 | -103 308 | 510 |
05_2006 | 350 885 | -349 385 | 70 177 | -69 877 | 300 |
06_2006 | 548 835 | -545 765 | 109 767 | -109 153 | 614 |
07_2006 | 524 180 | -520 650 | 104 836 | -104 130 | 706 |
08_2006 | 616 150 | -612 625 | 123 230 | -122 525 | 705 |
09_2006 | 604 900 | -602 690 | 120 980 | -120 538 | 632 |
10_2006 | 343 635 | -342 265 | 68 727 | -68 453 | 216 |
11_2006 | 672 345 | -658 085 | 134 469 | -131 617 | 753 |
12_2006 | 572 370 | -534 025 | 114 474 | -106 805 | 630 |
01_2007 | 580 812 | -525 960 | 116 162 | -105 192 | 517 |
02_2007 | 633 355 | -503 555 | 126 671 | -100 711 | 499 |
03_2007 | 768 060 | -759 435 | 153 612 | -151 887 | 1 624 |
04_2007 | 754 730 | -747 660 | 150 946 | -149 532 | 1 414 |
05_2007 | 606 355 | -667 280 | 121 271 | -133 456 | 571 |
06_2007 | 713 475 | -707 675 | 142 695 | -141 535 | 1 160 |
07_2007 | 731 160 | -731 805 | 146 232 | -146 361 | 1 049 |
08_2007 | 1 048 040 | -1 033 995 | 209 608 | -206 799 | 2 809 |
09_2007 | 641 785 | -636 790 | 128 357 | -127 358 | 999 |
10_2007 | 830 940 | -816 490 | 166 188 | -163 298 | 2 890 |
0 комментариев