8.1 Расчет товарооборота


Одним из показателей производственно-торговой деятельности предприятия общественного питания является товарооборот. Он характеризует процесс обмена товаров на деньги в соответствии с требованиями рыночного механизма, социальный процесс перехода товарной массы в сферу потребления, то есть удовлетворение потребительского спроса, финансовый процесс формирования денежной выручки.

Расчет товарооборота является базой для исчисления уровней: издержек производства и обращения, валового дохода, заработной платы работников, рентабельности.

Расчет товарооборота и валового дохода проектируемого предприятия за день по продукции собственного производства и по покупным товарам представлен в табл. 8.1.

Расчет товарооборота и валового дохода проектируемого кафе на 150 мест с сэндвич-баром на 30 мест за день по продукции собственного производства и по покупным товарам представлен в табл. 8.1.


Таблица 8.1 – Расчет товарооборота и валового дохода проектируемого кафе на 150 мест с сэндвич-баром на 30 мест за день

Наименование

сырья

Единица измерения Количество сырья Цена поставщика, руб. Стоимость сырья по ценам поставщика, руб. Валовой доход (наценка) Товарооборот по продажным ценам, руб.





% наценки Сумма наценки, руб.
1 2 3 4

5

(3*4)

6

7

(5*6/100)

8

(5+7)

Сырье для продукции собственного производства
Молоко л 27,6 35,0 966,0 150 1449,0 2415,0
Сливки л 0,8 90,0 72,0 150 108,0 180,0
Сметана кг 12,5 80,0 1000,0 150 1500,0 2500,0
Майонез кг 9,3 50,0 465,0 150 697,5 1162,5
Творог кг 10,2 160,0 1632,0 150 2448,0 4080,0
Сыр «Голландский» кг 10,3 240,0 2472,0 150 3708,0 6180,0
Сыр «Моцарелла» кг 2,8 280,0 784,0 150 1176,0 1960,0
Яйцо шт. 430 4,5 1935,0 150 2902,5 4837,5
Пломбир кг 20,3 70,0 1421,0 150 2131,5 3552,5
Жир животный кг 5,3 50,0 265,0 150 397,5 662,5
Жир кулинарный кг 1,5 60,0 90,0 150 135,0 225,0
Масло сливочное кг 3,6 140,0 504,0 150 756,0 1260,0
Маргарин столовый кг 1,5 80,0 120,0 150 180,0 300,0
Картофель кг 108,4 20,0 2168,0 150 3252,0 5420,0
Лук репчатый кг 6,4 25,0 160,0 150 240,0 400,0
Огурцы свежие кг 6,9 50,0 345,0 150 517,5 862,5
Помидоры свежие кг 26,2 45,0 1179,0 150 1768,5 2947,5
Морковь кг 1,0 30,0 30,0 150 45,0 75,0
Баклажаны кг 0,8 40,0 32,0 150 48,0 80,0
Петрушка (корень) кг 0,8 75,0 60,0 150 90,0 160,0
Петрушка (зелень) кг 3,6 100,0 360,0 150 540,0 900,0
Салат зеленый кг 0,3 90,0 27,0 150 40,5 67,5
Лук зеленый кг 3,0 110,0 330,0 150 495,0 825,0
Шампиньоны кг 9,5 240,0 2280,0 150 3420,0 5700,0
Апельсины кг 27,2 55,0 1496,0 150 2244,0 3740,0
Яблоки кг 28,0 45,0 1260,0 150 1890,0 3150,0
Лимон кг 1,4 50,0 70,0 150 105,0 175,0
Сливы кг 9,4 80,0 752,0 150 1128,0 1880,0
Виноград кг 4,0 90,0 360,0 150 540,0 900,0
Горбуша свежемороженая кг 19,4 80,0 1552,0 150 2328,0 3880,0
Кальмар филе кг 11,7 130,0 1521,0 150 2281,5 3802,5
Креветка варено-мороженая кг 7,9 220,0 1738,0 150 2607,0 4345,0
Нерка холодного копчения кг 4,8 190,0 912,0 150 1368,0 2280,0
Икра лососевая кг 0,5 980,0 490,0 150 735,0 1225,0
Семга соленая кг 1,2 240,0 288,0 150 432,0 720,0
Свинина (корейка) кг 19,8 200,0 4356,0 150 6534,0 10890,0
Печень говяжья кг 8,9 90,0 801,0 150 1201,5 2002,5
Язык говяжий кг 10,6 160,0 1696,0 150 2544,0 4240,0
Курица кг 28,2 105,0 2961,0 150 4441,5 7402,5
Ветчина кг 6,5 160,0 1040,0 150 1560,0 2600,0
Колбаса молочная кг 1,1 140,0 154,0 150 231,0 385,0
Окорок вареный кг 1,7 180,0 306,0 150 459,0 765,0
Бекон кг 1,5 190,0 285,0 150 427,5 712,5
Мука пшеничная кг 1,3 30,0 39,0 150 58,5 97,5
Крахмал картофельный кг 0,5 60,0 30,0 150 45,0 75,0
Сухари пшеничные кг 0,7 70,0 49,0 150 73,5 122,5
Сахар кг 12,3 30,0 369,0 150 553,5 922,5
Крупа рисовая кг 7,5 40,0 300,0 150 450,0 750,0
Крупа манная кг 1,0 35,0 35,0 150 52,5 87,5
Желатин кг 0,7 80,0 56,0 150 84,0 140,0
Кислота лимонная кг 0,01 200,0 2,0 150 3,0 5,0
Соль кг 1,2 10,0 12,0 150 18,0 30,0
Сироп шоколадный л 4,0 125,0 500,0 150 750,0 1250,0
Томатное пюре кг 0,5 80,0 40,0 150 60,0 100,0
Тунец консервированный кг 1,4 165,0 231,0 150 346,5 577,5
Курага кг 0,9 100,0 90,0 150 135,0 225,0
Мед кг 1,3 150,0 195,0 150 292,5 487,5
Масло растительное л 1,2 60,0 72,0 150 108,0 180,0
Соус хрен кг 4,2 85,0 357,0 150 535,5 892,5
Горчица кг 1,7 80,0 136,0 150 204,0 340,0
Хлеб тостовый кг 2,3 60,0 138,0 150 207,0 345,0
Булочка кг 9,1 70,0 637,0 150 955,5 1592,5
Чай «Хейлис» кг 0,8 370,0 296,0 150 444,0 740,0
Чай зеленый кг 0,5 350,0 175,0 150 262,5 437,5
Кофе натуральный «Лаваццо» кг 0,9 580,0 522,0 150 783,0 1305,0
Какао-порошок кг 0,3 80,0 24,0 150 36,0 60,0
Итого


45040,0
67560,0 112600,0
Покупные товары
Минеральная вода «Ласточка» л 22,0 25,0 550,0 100 550,0 1100,0
Фруктовая вода «Лимонад» л 10,0 28,0 280,0 100 280,0 560,0
Натуральный сок «Я» л 22,0 55,0 1210,0 100 1210,0 2420,0
Хлеб ржаной «Дарницкий» кг 17,0 55,0 935,0 100 935,0 1870,0
Хлеб пшеничный «Подольский кг 17,0 45,0 765,0 100 765,0 1530,0
Конфеты «Птичье молоко» кг 4,0 465,0 1860,0 100 1860,0 3720,0
Шоколад «Россия» кг 3,0 220,0 660,0 100 660,0 1320,0
Яблоки кг 7,0 45,0 315,0 100 315,0 630,0
Апельсины кг 5,0 55,0 275,0 100 275,0 550,0
Груши кг 5,0 50,0 250,0 100 250,0 500,0
Итого


7100,0
7100,0 14200,0
Всего


52140,0
74660,0 126800,0

Сводный расчет состава товарооборота и валового дохода представлен в табл. 8.2.


Таблица 8.2 – Сводный расчет товарооборота и его состава, валового дохода

Показатели, % Сумма, руб. Удельный вес, %

за день за месяц за год
Розничный товарооборот, в том числе: 126800,0 3804000,0 45648000,0 100,00
- товарооборот по продукции собственного производства 112600,0 3378000,0 40536000,0 88,80
- товарооборот по покупным товарам 14200,0 426000,0 5112000,0 11,20
Уровень валового дохода
Валовой доход, руб. 74660,0 2239800,0 26877600,0

-

Валовой доход, % к Т/об 58,88 58,88 58,88

-



Информация о работе «Разработка проекта сендвич-бара»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 150230
Количество таблиц: 69
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх