5.4.1 Расчет себестоимости по элементу «Материальные затраты»
Расчет себестоимости по элементу «Материальные затраты» по участку осуществляется по:
1) материалам;
2) электроэнергии;
3) работам и услугам производственного характера, выполняемые сторонними предприятиями или производствами и хозяйствами предприятия, не относящиеся к основному виду деятельности.
5.4.1.1 Расчет затрат на материалы
Расчет затрат на материалы производится на основе норм расхода отдельных видов материалов, которые принимаются по паспортам крепления, утвержденным нормативам.
Таблица № 34 - Расчет затрат на материалы по очистному забою
Материалы | Расход за единицу времени (месяц) | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат на месяц, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Зубки, шт. | 5410 | 200 | 1082000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
СВП-17 L=3м | 225 | 1000 | 225000 |
Солидол, т | 1 | 16000 | 16000 |
Кабель КГЭШ | 180 | 700 | 126000 |
Лесоматериалы, м3 | 300 | 1700 | 510000 |
Масло, т | 10 | 15000 | 150000 |
Присадка для эмульсии, т | 5 | 200000 | 1000000 |
Зап. части, руб. | - | - | 700000 |
Неучтенные | - | - | 381000 |
Всего | - | - | 4190000 |
Таблица № 35 - Расчет затрат на материалы по подготовительному забою
Материалы | Расход за единицу времени (месяц) | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат на месяц, руб. |
Анкера АСП, шт. | 1350 | 64 | 86400 |
Анкера ШК-1М, шт. | 2700 | 57 | 153900 |
ПП-4.5, шт. | 270 | 248 | 66960 |
Хим. ампула, шт. | 1350 | 23 | 31050 |
Решетка, шт. | 1215 | 160 | 194400 |
Зубки, шт. | 1000 | 114,00 | 114000 |
Солидол, т | 0,15 | 15800 | 2370 |
Резец РП-7, шт. | 200 | 67,20 | 13440 |
Вент. труба, м | 270 | 200 | 54000 |
Неучтенные | - | - | 35530 |
Всего | - | - | 752050 |
Затраты на материалы на 1т добычи:
, руб./т, (152)
=58,6 руб./т
Затраты на материалы на 1п.м. выработки:
, руб./м, (153)
=2785 руб./м.
0 комментариев