Составление сокращенных продольных профилей

100354
знака
21
таблица
6
изображений

6 Составление сокращенных продольных профилей

6.1. Анализ условий и назначение руководящей рабочей отметки

Район проектирования и строительства автомобильной дороги относится ко ΙΙ дорожно-климатической зоне. При анализе условий проектирования используются показатели верхнего слоя грунта по ΙΙ и ΙΙΙ типу местности по увлажнению из таблицы 21 [12], средняя многолетняя высота снегового покрова, минимальная высота насыпи над трубами и у мостов. Расчет руководящих рабочих отметок производим по формулам из [5]:

(6.1)

 
1). При Ι-ом типе местности по увлажнению:

где hд.о. – толщина дорожной одежды, равная 0,50 м, В – ширина проезжей части, равная 7,00 м, lпр. – поперечный уклон проезжей части, равный, из таблицы 7 [12], 20‰.

2). При ΙΙ-ом типе местности по увлажнению:

(6.2)

 

где hII – наименьшее возвышение поверхности покрытия в пределах дорожно-климатической зоны, для верхнего слоя грунта, равный, для супеси пылеватой из таблицы 21 [12], 0,90 м.

3). При ΙΙΙ-ом типе местности по увлажнению:

(6.3)

 

где hII – наименьшее возвышение поверхности покрытия в пределах дорожно-климатической зоны, для верхнего слоя грунта, равный, для супеси пылеватой из таблицы 21 [12], 1,10 м.

(6.4)

 
4). Для снегового покрова:

где hснег – средняя многолетняя высота снегового покрова, равная 0,15 м, hзап. – запас над возвышением снегового покрове, равный, для III категории дороги, 0,80 м.

6.2. Проектирование сокращенных продольных профилей

Для проектирования сокращенного продольного профиля используются расчетные руководящие отметки. Проектирование сокращенных продольных профилей ведется по обертывающей, для обоих вариантов дороги и показаны на чертежах.

6.3. Построение эпюры скоростей

Эпюры скоростей строятся, используя программу SKOROST, разработанную в Тихоокеанском Государственном Университете на кафедре «Автомобильные дороги» Лопашуком В.В. и Глибовицким Ю.С. Расчеты представлены ниже

Данные по проектированию:

Группа автомобилей: Грузовые

Марка автомобиля: ЗИЛ 130

Загруженность: Груженный

Проезжая часть: А/бетон с шерох. обработкой

Состояние проезжей части: Эталон сухое

Таблица 6.1- Данные по скорости для первого варианта трассы

│0 │40.00│80.00│0.000│ 27.960│618.696│373.561│

│1 │47.51│80.00│ 44.270│ 27.960│604.948│373.561│

│2 │51.00│80.00│ 42.530│ 27.960│592.243│373.561│

│3 │50.96│80.00│ 42.217│ 27.960│592.432│373.561│

│4 │50.92│80.00│ 42.226│ 27.960│592.586│373.561│

│5 │55.90│80.00│ 41.810│ 27.960│567.646│373.561│

│6 │59.58│80.00│ 41.092│ 27.960│544.010│373.561│

│7 │60.45│80.00│ 31.816│ 27.960│430.977│373.561│

│8 │57.20│80.00│ 38.229│ 27.960│559.831│373.561│

│9 │55.09│80.00│ 41.262│ 27.960│572.250│373.561│

│ 10 │53.35│80.00│ 41.574│ 27.960│581.430│373.561│

│ 11 │51.91│80.00│ 41.866│ 27.960│588.305│373.561│

│ 12 │52.68│80.00│ 41.960│ 27.960│584.714│373.561│

│ 13 │53.30│80.00│ 41.824│ 27.960│581.698│373.561│

│ 14 │53.80│80.00│ 41.719│ 27.960│579.195│373.561│

│ 15 │54.19│80.00│ 41.639│ 27.960│577.137│373.561│

│ 16 │55.62│80.00│ 41.496│ 27.960│569.281│373.561│

│ 17 │56.73│80.00│ 41.290│ 27.960│562.686│373.561│

│ 18 │57.60│80.00│ 41.142│ 27.960│557.260│373.561│

│ 19 │58.28│80.00│ 41.033│ 27.989│552.858│373.561│

│ 20 │59.63│79.54│ 40.947│ 28.019│543.626│375.742│

│ 21 │61.78│79.67│ 31.711│ 27.999│429.325│375.141│

│ 22 │63.45│79.82│ 30.501│ 27.975│426.797│374.422│

│ 23 │64.87│80.00│ 30.241│ 27.960│424.222│373.561│

│ 24 │63.86│80.00│ 30.176│ 27.960│426.084│373.561│

│ 25 │62.97│80.00│ 30.333│ 27.960│427.580│373.561│

│ 26 │62.17│80.00│ 30.476│ 27.960│428.787│373.561│

│ 27 │61.45│80.00│ 30.606│ 27.960│429.763│373.561│

│ 28 │59.50│80.00│ 34.436│ 27.960│544.522│373.561│

│ 29 │59.25│80.00│ 40.839│ 27.960│546.278│373.561│

│ 30 │59.05│80.00│ 40.868│ 27.960│547.645│373.561│

│ 31 │60.22│80.00│ 34.526│ 27.960│431.228│373.561│

│ 32 │60.46│80.00│ 30.875│ 27.960│430.966│373.561│

│ 33 │60.67│80.00│ 30.835│ 27.960│430.726│373.561│

│ 34 │59.43│80.00│ 36.306│ 28.188│545.073│373.561│

│ 35 │59.36│76.83│ 40.839│ 28.753│545.523│387.724│

│ 36 │59.31│72.23│ 40.846│ 29.490│545.876│404.894│

│ 37 │59.27│66.46│ 40.852│ 31.363│546.152│420.909│

│ 38 │59.88│59.95│ 39.932│ 41.716│541.891│541.355│

│ 39 │59.92│49.05│ 36.319│ 25.902│541.554│599.862│

│0 │40.00│80.00│0.000│ 27.960│618.696│373.561│

│1 │46.84│80.00│ 44.360│ 27.960│606.943│373.561│

│2 │50.30│80.00│ 42.719│ 27.960│595.137│373.561│

│3 │50.79│80.00│ 42.321│ 27.960│593.151│373.561│

│4 │51.18│80.00│ 42.223│ 27.960│591.478│373.561│

│5 │56.10│80.00│ 41.766│ 27.960│566.517│373.561│

│6 │59.72│80.00│ 41.068│ 27.960│543.003│373.561│

│7 │60.57│80.00│ 31.793│ 27.960│430.838│373.561│

│8 │56.41│80.00│ 38.265│ 27.960│564.657│373.561│

│9 │53.50│80.00│ 41.440│ 27.960│580.677│373.561│

│ 10 │51.04│80.00│ 41.922│ 27.960│592.081│373.561│

│ 11 │52.19│80.00│ 42.103│ 27.960│587.033│373.561│

│ 12 │53.10│80.00│ 41.894│ 27.960│582.698│373.561│

│ 13 │53.82│80.00│ 41.738│ 27.960│579.049│373.561│

│ 14 │54.40│80.00│ 41.620│ 27.960│576.020│373.561│

│ 15 │54.86│80.00│ 41.530│ 27.960│573.532│373.561│

│ 16 │55.23│80.00│ 41.460│ 27.960│571.504│373.561│

│ 17 │55.33│80.00│ 41.419│ 27.960│570.903│373.561│

│ 18 │55.42│80.00│ 41.403│ 27.960│570.421│373.561│

│ 19 │55.49│80.00│ 41.391│ 28.062│570.034│373.561│

│ 20 │56.73│78.56│ 41.372│ 28.144│562.722│380.229│

│ 21 │60.94│78.83│ 37.336│ 28.102│430.409│378.990│

│ 22 │63.08│79.16│ 30.610│ 28.051│427.398│377.503│

│ 23 │64.90│79.54│ 30.273│ 27.991│424.160│375.715│

│ 24 │66.45│80.00│ 29.998│ 27.960│420.918│373.561│

│ 25 │65.61│80.00│ 29.913│ 27.960│422.745│373.561│

│ 26 │64.86│80.00│ 30.040│ 27.960│424.246│373.561│

│ 27 │64.20│80.00│ 30.154│ 27.960│425.484│373.561│

│ 28 │61.30│80.00│ 30.417│ 27.960│429.961│373.561│

│ 29 │59.55│80.00│ 34.448│ 27.960│544.219│373.561│

│ 30 │59.27│80.00│ 39.953│ 27.960│546.172│373.561│

│ 31 │60.01│80.00│ 39.022│ 27.960│431.448│373.561│

│ 32 │59.85│80.00│ 35.424│ 27.960│542.061│373.561│

│ 33 │59.89│80.00│ 36.314│ 27.988│541.778│373.561│

│ 34 │59.69│79.24│ 39.018│ 28.355│543.195│377.136│

│ 35 │59.72│75.60│ 39.917│ 28.915│542.971│392.710│

│ 36 │59.75│71.06│ 39.914│ 29.657│542.794│408.658│

│ 37 │59.77│65.37│ 39.911│ 32.396│542.654│423.233│

│ 38 │59.98│59.25│ 35.420│ 41.739│541.150│546.313│

│ 39 │60.08│49.30│ 32.711│ 29.091│431.373│598.964│

│ Сред-│57.30│77.90│ 37.115│ 28.535│529.556│386.657│

│значен│67.60│32.825 │ 458.107 │


Информация о работе «Технико-экономическое сравнение вариантов трассы»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 100354
Количество таблиц: 21
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
41176
12
0

... железнодорожной линии целесообразно осуществлять по первому варианту. 14. Разработка графика овладения перевозками. Выбор схем усиления железнодорожной линии для овладения растущими объемами перевозок решается на основе построения и анализа графиков потребной и возможной пропускной способности. Для построения графика определяется возможная пропускная способность участка при ...

Скачать
22748
7
2

... так как находится в непосредственной близости от устья притока. Из оставшихся двух вариантов принимаю для дальнейшего проектирования створ мостового перехода № 2 в соответствии с технико-экономическими показателями. 1.4 Описание варианта трассы дороги с мостовым переходом Выбранный по технико-экономическим показателям вариант трассы автомобильной дороги имеет два угла поворота: первый угол ...

Скачать
51345
0
0

... контроля над промышленностью, роста значения товарно-сырьевых и фондовых бирж как форм оценки и переоценки стоимости основного и оборотного капитала предприятий. 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - основной предпроэктный документ, который отвечает на вопрос «быть или не проекту». Обоснование инвестиций разрабатывается, как правило, ...

Скачать
40590
14
6

... народного хозяйства при выполнении установленного планом объема). Экономический эффект этого направления определяют с использованием цен, себестоимости ресурсов и материалов, от стимулирующего воздействия автомобильных дорог на сферу материального производства, выражающегося в приросте чистой продукции. 3. Экономический эффект в социальной сфере, сокращение потерь от дорожно-транспортных ...

0 комментариев


Наверх